1 | 2015年11月份,非公开发行股票申请获证监会发审委无条件通过。公司修改定增方案:拟以不少于9.4元/股定增不超3.1亿股募资用于增加公司资本金,补充营运资金,以扩大业务规模,优化业务结构,提高公司的综合竞争力。具体用途如下:扩大信用交易业务规模,加大以自有资金投资类业务的投入,开展互联网证券业务,其他资金安排。 |
---|
2 | 2015年中报披露,公司子公司龙华启富专业从事于直接投资业务,已构架起直投,创投,并购三条业务线:龙华启富(深圳)股权投资基金管理有限公司,从事直投业务,山证基金管理有限公司,从事创投业务,目前管理山西中小企业创业投资基金(有限合伙),山证资本管理(北京)有限公司,从事并购业务。报告期内,龙华启富加快项目遴选和投资进程,累计投出资金2.48亿元,并积极推进二期并购基金的设立工作。 |
---|
3 | 2014年10月,公司收到上交所通知,同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。公司将根据上交所相关规定做好港股通业务交易权限开通后的各种准备工作。 |
---|
4 | 2013年10月28日,公司通过现金和发行股份购买资产的方式购买格林期货全部股权,同时以格林期货作为存续公司,吸收合并公司全资子公司大华期货,大华期货依法注销法人资格,存续公司名称为“格林大华期货有限公司”,现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项后,公司注册资本由24亿元变更为25.19亿元。公司全资子公司格林大华期货完成机构调整,业务整合,制度修订,财务治理等多项工作,撤并2个营业部,6个业务部门,新增2个创新业务部门,营业网点由28家减少为26家,总部业务部门由15个减少为11个。围绕“财富管理,跨界合作,客户服务”三条主线,合理配置资源,重塑业务流程,传统经纪,大宗商品,金融衍生品,财富管理,资产管理,证券金融六大业务条线和格林大华香港子公司,格林大华资本管理子公司两大子公司的业务架构基本确立。取得香港证监会颁发的1号,4号,5号和9号四个牌照,可以在香港开展证券交易和资产管理业务。报告期内,零售,机构,IB三大业务板块稳步推进,交易量达到2,802.09万手,同比增长27%,交易额为46,898.43亿元,同比增长120.99%,交易量和交易额市场份额分别为0.83%和0.66%。 |
---|
5 | 2013年2月,公司拟投资定建“光信-国信嘉园”商业用房作为未来财富管理中心的经营场所。“光信-国信嘉园”1号楼底商面积大约2167平方米,预计总金额4225.3万元。商业用房位于山西太原高新区。目前太原高新区已经初步建立起涉及风险投资、民间投资、政府投入、上市融资和企业债券等多元化的投融资体系,集中山西省60%的高新技术企业和三分之一的高新技术产业化项目,入区企业2200余家,涉及地产、服务、金融、软件、教育等多个领域。 |
---|
6 | 2017年7月28日公告,公司2017年上半年营业收入21亿元,同比增长124.86%,主要是控股子公司格林大华期货开展现货交易,收入和成本同时大幅增加;净利润2.4亿元,同比增长30.9%,主要是固定收益业务收益增加。 |
---|
7 | 2017年上半年,国内经济总体运行平稳,证券市场持续低迷,同时在金融监管政策和流动性偏紧的背景下,公司坚持稳健经营、坚守合规底线,精准把握市场机遇,大力发展固收业务,优化调整收入结构,初步显现出多元化业务模式的优势。 |
---|
8 | 2017年8月22日公告,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》,同意公司出资10亿元人民币设立另类投资子公司,拟设立公司名称:山证创新投资有限公司。 |
---|
9 | 公司设立另类投资子公司旨在进一步实现投资业务专业化管理,提高自有资金使用效率和收益水平,顺应形势,把握政策机遇,加快完善及稳健推进公司投资业务的发展。 |
---|
10 | 2017年9月7日公告,近日,公司控股子公司山证国际资产管理有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准山证国际资产管理有限公司合格境外机构投资者资格的批复》,核准公司控股子公司山证国际资产管理有限公司合格境外机构投资者资格。 |
---|
11 | 根据批复,山证国际资产管理有限公司在开展合格境外机构投资者业务的过程中,将严格遵守有关规定,依法履行职责、承担责任。 |
---|
12 | 2018年6月1日公告,公司控股股东山西金控于5月31日以集中竞价的方式累计增持104万股,占公司总股本0.0368%。山西金控拟自本次增持之日起6个月内,增持不超1000万股(含本次已增持股份),占公司总股本的0.354%。 |
---|
13 | 此次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。 |
---|
14 | 10.2019年2月13日发布公告,公司母公司2019年1月营收为1.7亿元,净利为5180万元。上年同期,母公司营收为7101.4万元,净利为1379万元。 |
---|
15 | 11.3月6日晚间发布公告,2月实现营收1.2亿元,实现净利润5355万元。 |
---|
16 | 12.4月22日晚间发布2019年第一季度报告,实现营收14.43亿元,同比增长8.57%;实现净利润2.58亿元,同比增长194.12%。 |
---|
17 | 13.6月21日晚间发布公告,持股0.42%的股东山西金控及其一致人山西信托拟在6个月内清仓减持。 |
---|
#山西证券# 只跌不涨的好股票
#山西证券# 国家拿真金白银拉,你大胆的压,这是啥行为,查
#山西证券# 你不回购吗?是放弃自己了吗?
#山西证券# 一个跌停就一蹶不振了
#山西证券# 一个跌停后就这样?
#山西证券# 你要来个涨停才是惊天动地
#山西证券# 在2025年4月7日 13:12跌停了,股友们还在吗?后续行情怎么看?
#山西证券# 一分钱玩了一天,牛逼
#山西证券# 搞啥阿
#山西证券# 上涨无力,反弹无力,量能不足,山西证券就是券商里面的陪嫁丫鬟。