1 | 2015年11月份,公司拟通过资产置换,置入浙江九好办公服务集团100%股权,预估值为37亿元,差额部分以16.23 元/股发行1.92亿股购买。同时,公司拟以18.07元/股向九贵投资,九卓投资等9名特定对象发行9407.86万股股票募集不超17亿元,将用于九好集团后勤托管线上交易电商平台升级建设项目,后勤托管平台全国服务网络拓展项目,后勤托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金。交易完成后,郭丛军,杜晓芳夫妇将成为公司控股股东和实际控制人。九好集团是一家从事“后勤托管平台”服务的大型企业集团,未来,九好集团将努力发展成为一个基于大数据分析,结合互联网金融的综合性O2O平台公司。九好集团2013年度,2014年度,2015年1-6月净利润分别为5111.76万元,11146.49万元,5285.09万元。 |
---|
2 | 公司以募集资金9000万元投资“高效,节能,环保型大型振动筛系列产品建设项目”,新增年产ZKK系列振动筛210台和年产ZX系列振动筛160台的生产能力,达产后预计年新增销售收入19500万元,年新增净利润2851.14万元,以9500万元投资“多单元组合振动筛建设项目”,新增年产多单元组合振动筛445台的生产能力,达产后预计年新增销售收入20025万元,年新增净利润3136.92万元。2015年中报披露,截止至2015年6月末投入进度分别为70.74%,13.22%,高效,节能,环保型大型直线振动筛建设项目实现效益293.07万元。 |
---|
3 | 2013年8月份,公司投资490万(占49%)合资成立鞍山翔科涉足环保设备制造,与北京格林雷斯环保(投资510万)合资成立鞍山翔科环保科技有限公司(注册资本1000万),该项目投资事项尚处于筹备阶段,投资行为尚需双方有权决策机关审批,该项目若能成功实施,符合公司长远发展战略,有利于进一步拓展公司产业链、提升公司的盈利能力和综合竞争力。 |
---|
4 | 公司的生产技术、产品性能已处于国内领先,与国际产品处于同一水平,具备和国外供应商竞争的能力,而国外产品的价格相当于公司产品价格的2至3倍,公司产品体现出良好的价格竞争力。相对于国内厂商同类产品,公司产品价格通常高出15%-30%左右,但相应提供了更高的可靠性及工作效率。振动筛作为洗选设备中重要组成部分,直接影响整套系统的运行效率,一定规模以上的用户均倾向于选用高可靠性、高效率的筛分设备。公司客户遍布全国各个领域,都是各行业龙头,如神华集团,西山煤电,兖州煤业,平煤股份,日工机械,宝钢集团,江西铜业,铁法煤业等。 |
---|
5 | 2016年8月15日公告,为了更好的在工程机械领域,尤其是混凝土预制构件生产线设备系列产品有所发展,拓展公司产业链,增强公司研发能力,公司拟出资人民币1000万元投资设立湖北鞍重重工有限公司。湖北鞍重重工有限公司主要经营混凝土预制构件生产线设备的研发、制造、经营、安装、技术服务、模具;矿山、冶金、建设专用设备的研发、制造、经营、安装、技术服务。 |
---|
6 | 公司表示,公司成立以来一直规划在工程机械方面有所发展,尤其是混凝土预制构件生产线设备系列产品,近几年公司都在研发、生产,但是由于资金、人员的缺乏等因素的影响,未能全面打开市场,设立子公司有利于公司集中资源进行研发、制造和销售;同时,工程机械市场广阔,公司拌合站设备每年销售收入对公司产值贡献较小,设立子公司后,有利于公司进行市场宣传、推广和销售。 |
---|
7 | 2017年6月5日公告,公司第四届董事会第四次会议审议,同意公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司(简称“湖北鞍重”)与南通际铨建筑科技有限公司(简称“南通际铨”)共同出资500万元人民币成立合资公司。 |
---|
8 | 2017年7月28日公告,公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司(简称“湖北鞍重”)与南通际铨建筑科技有限公司(简称“南通际铨”)共同出资500万元人民币成立合资公司。为了提高合资公司的盈利能力,双方决定增加注册资本500万元人民币,其中:湖北鞍重以自有资金增加投资255万元人民币,南通际铨同比例增加投资245万元人民币。增加后注册资本由500万元人民币增加到1,000万元人民币,湖北鞍重占比为51%,南通际铨股权占比为49%,双方的股权比例不变。 |
---|
9 | 2017年9月29日公告,公司于2017年9月26日及9月27日与美好建设有限公司(简称“美好建设”)签订了《混凝土(砼)预制结构件生产线设备购销合同》及《混凝土(砼)预制结构件生产线设备购销合同补充协议》,合同合计金额人民币12,750万元。 |
---|
10 | 此合同的履行不会影响2017年当期的营业收入,将对公司后续2018-2020年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响。 |
---|
11 | 2018年02月08日公告,2017年公司营业总收入18,152.55万元,比上年同期增长99.49%;营业利润2,446.13万元,比上年同期增长198.67%;利润总额2,301.69万元,比上年同期增长199.29%;归属于上市公司股东的净利润2,355.29万元,比上年同期增长201.42%。 |
---|
#威领股份# 过不去的坎
#威领股份# 这种优势,你们还不跑?
#威领股份# 今日盘中上涨达7.08%,发生了什么?
#威领股份# 我勒个海,今天你特么牛,往涨停去了
#威领股份# 靠你个贝逼,真的卖飞了
#威领股份# 吓我一跳,我还以为我卖飞了呢
#威领股份# 卧槽,我跑了,你v上来了
#威领股份# 涨三天都还没回七号一天的大跌
#威领股份# 这就是今天说国家队下来救场稳股市
#威领股份# 今日盘中触及跌停,发生了什么?