- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.039+5.41%×
个股:涨幅 56.00% 大盘:涨幅 -10.50%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06881 | 中国银河 | 6.950 | -0.02 | -0.29% | 2543万股 | 17729万 | 7.02 | 0.00% | 267.2273 |
03908 | 中金公司 | 13.400 | -0.02 | -0.15% | 827.1万股 | 11092万 | 10.52 | 0.00% | 263.8548 |
06837 | 06837 | 6.450 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 75.73 | 0.00% | 235.6012 |
06886 | 华泰证券 | 10.940 | 0.00 | 0.00% | 1372万股 | 14949万 | 5.96 | 0.00% | 231.0397 |
06099 | 招商证券 | 11.900 | -0.02 | -0.17% | 449.9万股 | 5369万 | 9.23 | 0.00% | 206.4725 |
01776 | 广发证券 | 9.510 | -0.03 | -0.31% | 543.9万股 | 5167万 | 6.95 | 6.34% | 185.8361 |
02611 | 国泰君安 | 10.640 | +0.04 | +0.38% | 1088万股 | 11592万 | 13.34 | 0.00% | 162.0087 |
06066 | 中信建投证券 | 8.520 | +0.07 | +0.83% | 384.4万股 | 3269万 | 8.47 | 0.00% | 131.1465 |
01788 | 国泰君安国际 | 0.950 | +0.02 | +2.15% | 1617万股 | 1529万 | 26.05 | 4.92% | 111.6122 |
01709 | 德林控股 | 3.500 | +0.03 | +0.86% | 269万股 | 943.9万 | 51.97 | 0.00% | 77.3913 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每承购六 | 2015-03-03 | 2015-04-08 |
每10股合并为1股 | 2015-03-02 | -- |
每5股合并为1股 | 2013-03-26 | -- |
每10股合并为1股 | 2005-07-29 | -- |
#中达集团控股# 来个神话故事吧
#中达集团控股# 买了该下来了
就是股票不涨
#中达集团控股# 明日涨3000%
#中达集团控股# 好久你也来个猛升
#中达集团控股# 券商最差!爛泥!大家去炒其它!
#中达集团控股# 不争气的东西[尴尬]
#中达集团控股# 想杀个回马枪
#中达集团控股# 🐷头
I,#中达集团控股# 衝上了!努力加油![强][强][强]