- 该列表港股报价延时15分钟
个股:涨幅 --% 大盘:涨幅 --%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01821 | ESR | 12.180 | -0.04 | -0.33% | 578.8万股 | 7060万 | -9.52 | -- | 613.7302 |
06030 | 中信证券 | 18.920 | +0.28 | +1.50% | 1254万股 | 23549万 | 11.96 | 2.91% | 450.1292 |
00412 | 山高控股 | 6.090 | +0.27 | +4.64% | 443.9万股 | 2611万 | 96.02 | 0.00% | 296.7580 |
02799 | 中信金融资产 | 0.710 | 0.00 | 0.00% | 1611万股 | 1144万 | 5.44 | 0.00% | 157.3621 |
00697 | 首程控股 | 1.490 | 0.00 | 0.00% | 1101万股 | 1647万 | 26.46 | 5.78% | 155.8449 |
01359 | 中国信达 | 0.980 | 0.00 | 0.00% | 6192万股 | 6103万 | 11.41 | 0.00% | 131.6057 |
00165 | 中国光大控股 | 4.000 | 0.00 | 0.00% | 179.8万股 | 721.3万 | -3.68 | 3.77% | 96.7336 |
06686 | 诺亚控股 | 14.000 | 0.00 | 0.00% | 500.0股 | 7000.000 | 9.08 | -- | 83.7968 |
00806 | 惠理集团 | 1.350 | +0.02 | +1.50% | 111.5万股 | 150.0万 | 78.95 | 5.82% | 44.5717 |
01911 | 华兴资本控股 | 2.700 | +0.03 | +1.12% | 33.06万股 | 89.21万 | -7.99 | -- | 41.3225 |
#茂宸集团# 天下第一垃圾股!
#茂宸集团# 静观其变
#茂宸集团# 几把
#茂宸集团# 你牛逼我好想骂人了
#茂宸集团# 眼睛瞎了怎么会让你这种股上市了
#茂宸集团# 有多远滚多远去吧
#茂宸集团# 滚吧你
#茂宸集团# 怎么不去玛莎拉蒂
#茂宸集团# 王霸购入的
#茂宸集团# 成交量那么高上不去专门骗人上钩