- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.5200.00%×
- 停牌--×
个股:涨幅 13.04% 大盘:涨幅 -3.92%
公司名称:越南制造加工出口... | 总股本:90768(万) | 上市时间:2007-12-20 |
集团主席:刘武雄 | 港股股本:90768(万) | 周息率(%):0.09 |
行业分类:汽车 | 主要股东:Sanyang Motor Co... | |
公司网址:http://www.vmeph.com |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01211 | 比亚迪股份 | 374.800 | -6.60 | -1.73% | 995.6万股 | 37.14亿 | 26.20 | 0.09% | 2920.6800 |
81211 | 比亚迪股份-R | 352.000 | -4.00 | -1.12% | 16500.0股 | 577.3万 | 26.57 | -- | 2723.0400 |
00175 | 吉利汽车 | 16.980 | -0.42 | -2.41% | 5983万股 | 10.15亿 | 9.53 | 1.60% | 1484.5659 |
02015 | 理想汽车-W | 97.500 | -2.70 | -2.69% | 1123万股 | 10.98亿 | 22.64 | -- | 1443.7560 |
80175 | 吉利汽车-R | 15.960 | -0.24 | -1.48% | 22000.0股 | 35.02万 | 9.67 | -- | 1383.8490 |
09868 | 小鹏汽车-W | 81.550 | -1.35 | -1.63% | 2148万股 | 17.54亿 | -24.83 | -- | 776.0100 |
09866 | 蔚来-SW | 28.750 | -0.90 | -3.04% | 840.0万股 | 24109万 | -2.46 | -- | 702.9804 |
01585 | 雅迪控股 | 15.140 | +0.26 | +1.75% | 808.9万股 | 12105万 | 34.30 | 0.00% | 352.9742 |
09863 | 零跑汽车 | 55.450 | -1.55 | -2.72% | 2337万股 | 12.99亿 | -24.34 | -- | 310.9213 |
02333 | 长城汽车 | 13.420 | -0.58 | -4.14% | 2504万股 | 33639万 | 8.38 | 3.51% | 306.0784 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
末期息0.0057美元;相当于0.04港元; | 2012-06-29 | 2012-07-20 |
末期息0.022美元;相当于0.17港元; | 2010-04-22 | 2010-05-20 |
特别息0.0219美元;相当于0.17港元; | 2009-11-13 | 2009-11-25 |
末期息0.0026美元;相当于0.02港元; | 2009-05-04 | 2009-05-14 |
末期息0.0218美元;相当于0.17港元; | 2008-05-26 | 2008-06-17 |
#越南制造加工出口# 不是怎么横盘啊
#越南制造加工出口# 破顶后必定大幅下跌👌
#越南制造加工出口# 我擦关注晚了