- 该列表港股报价延时15分钟
- 停牌--×
- 0.475+2.15%×
个股:涨幅 -2.86% 大盘:涨幅 -2.79%
公司名称:世纪阳光集团控股... | 总股本:11453(万) | 上市时间:2008-08-01 |
集团主席:池文富 | 港股股本:11453(万) | 周息率(%):3.54 |
行业分类:化肥农药 | 主要股东:CHI WEN FU | |
公司网址:http://www.centurysunshine.com.hk |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00297 | 中化化肥 | 1.260 | +0.01 | +0.80% | 7772万股 | 9532万 | 7.72 | 3.54% | 76.5666 |
09879 | 米高集团 | 5.400 | -0.06 | -1.10% | 45.8万股 | 251.1万 | 17.62 | -- | 60.4445 |
01866 | 中国心连心化肥 | 4.250 | -0.08 | -1.85% | 152.0万股 | 645.4万 | 3.46 | 3.45% | 51.9713 |
03983 | 中海石油化学 | 1.910 | -0.01 | -0.52% | 811.2万股 | 1538万 | 7.61 | 6.85% | 36.0996 |
01702 | 东光化工 | 1.650 | +0.01 | +0.61% | 20000.0股 | 32880.000 | 11.21 | 0.00% | 11.7979 |
00809 | 大成生化科技 | 0.075 | +0.00 | +1.35% | 72000.0股 | 5268.000 | 0.86 | 0.00% | 8.5254 |
08189 | 泰达生物 | 0.475 | +0.01 | +2.15% | 151万股 | 68.52万 | -32.12 | 0.00% | 3.2918 |
00827 | 玖源集团 | 0.033 | 0.00 | 0.00% | 114万股 | 36800.000 | -0.36 | 0.00% | 2.4715 |
01470 | 富一国际控股 | 0.050 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 31.23 | 0.00% | 0.4880 |
00509 | 世纪阳光 | 0.170 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -0.08 | 0.00% | 0.4008 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每40股合并为1股 | 2024-07-03 | -- |
末期息0.013港元 | 2016-05-26 | 2016-06-06 |
末期息0.005港元;红股:每20股送1股; | 2015-06-11 | 2015-06-29 |
末期息0.02港元 | 2014-04-30 | 2014-06-27 |
末期息0.0103港元 | 2013-05-10 | 2013-06-28 |
#世纪阳光(新)# 这家公司太缺德了,不分红不分股也就罢了,还他妈的缩股。把好心好意为你们投资的老百姓的血汗钱,归为己有。是不是死到临头了还想捞一把
#世纪阳光# 垃圾股~ 老千股!在騙小股民的錢🤬