- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.425-3.41%×
个股:涨幅 10.39% 大盘:涨幅 -3.92%
公司名称:太平洋网络有限公司 | 总股本:11.36(亿) | 上市时间:2007-12-18 |
集团主席:林怀仁 | 港股股本:11.36(亿) | 周息率(%):0.95 |
行业分类:汽车零售商 | 主要股东:LAM WAI YAN | |
公司网址:http://corp.pconline.com.cn |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00881 | 中升控股 | 13.460 | -0.60 | -4.27% | 813.5万股 | 10997万 | 9.18 | 0.95% | 378.7190 |
09690 | 途虎-W | 17.800 | +0.02 | +0.11% | 87.71万股 | 1542万 | 27.92 | -- | 156.3812 |
03669 | 永达汽车 | 2.710 | -0.07 | -2.52% | 452.7万股 | 1226万 | 23.65 | 0.00% | 38.4057 |
01268 | 美东汽车 | 2.100 | -0.13 | -5.83% | 319.7万股 | 683.0万 | -1.16 | 0.00% | 28.9443 |
00693 | 陈唱国际 | 1.020 | +0.01 | +0.99% | 29000.0股 | 29520.000 | 4.28 | 5.42% | 21.9451 |
03836 | 和谐汽车 | 0.640 | 0.00 | 0.00% | 14.5万股 | 91870.000 | -3.10 | 0.00% | 8.8349 |
01872 | 冠轈控股 | 1.650 | -0.25 | -13.16% | 187.5万股 | 324.3万 | -47.85 | -- | 5.8320 |
06909 | 百得利控股 | 0.670 | -0.02 | -2.90% | 20000.0股 | 13400.000 | -16.05 | -- | 5.5403 |
01293 | 广汇宝信 | 0.086 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 1.76 | 0.00% | 4.3130 |
01728 | 正通汽车 | 0.101 | -0.00 | -0.98% | 98.65万股 | 10.02万 | -0.20 | 9.17% | 4.2841 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
末期息0.045人民币; | 2025-05-09 | 2025-06-06 |
末期息0.04人民币;相当于0.04405港元; | 2024-05-08 | 2024-06-03 |
末期息0.1人民币;相当于0.112826港元; | 2023-05-17 | 2023-06-12 |
末期息0.1人民币;相当于0.117港元; | 2022-06-02 | 2022-06-22 |
末期息0.13人民币;相当于0.16港元; | 2021-05-21 | 2021-06-07 |
#太平洋网络# 有良心的老板,年年派息,可息股价太低了
#太平洋网络# 赶紧搞直播带货吧
#太平洋网络# 汽车行业热火朝天
#太平洋网络# 林老板不管事,下面的员工用公司资源接私活都赚疯,前段时间汽车网有封举报信公司内部都传遍了,上半年亏损,股价折半正常啦