- 该列表港股报价延时15分钟
个股:涨幅 -6.59% 大盘:涨幅 -4.59%
公司名称:中国恒大新能源汽... | 总股本:108.4(亿) | 上市时间:2008-02-12 |
集团主席:肖恩 | 港股股本:108.4(亿) | 周息率(%):0.09 |
行业分类:汽车 | 主要股东:China Evergrande... | |
公司网址:https://www.irasia.com/listco/hk/evergrandevehicle/ |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01211 | 比亚迪股份 | 381.400 | -4.80 | -1.24% | 983.4万股 | 37.48亿 | 26.66 | 0.09% | 2949.2280 |
81211 | 比亚迪股份-R | 356.000 | -4.40 | -1.22% | 1000.0股 | 35.5万 | 26.88 | -- | 2766.9600 |
00175 | 吉利汽车 | 17.400 | +0.78 | +4.69% | 11680万股 | 20.16亿 | 9.76 | 1.60% | 1539.2537 |
80175 | 吉利汽车-R | 16.200 | +0.64 | +4.11% | 12.3万股 | 197.0万 | 9.82 | -- | 1440.5319 |
02015 | 理想汽车-W | 100.200 | +1.20 | +1.21% | 987.3万股 | 98929万 | 23.26 | -- | 1406.1283 |
09868 | 小鹏汽车-W | 82.900 | -0.30 | -0.36% | 2461万股 | 20.50亿 | -25.24 | -- | 741.1244 |
09866 | 蔚来-SW | 29.650 | +0.35 | +1.19% | 1414万股 | 41736万 | -2.53 | -- | 678.7062 |
01585 | 雅迪控股 | 14.880 | -0.22 | -1.46% | 1562万股 | 23223万 | 33.71 | 0.00% | 423.3200 |
09863 | 零跑汽车 | 57.000 | +6.55 | +12.98% | 3320万股 | 18.42亿 | -25.02 | -- | 329.9003 |
02333 | 长城汽车 | 14.000 | +0.08 | +0.57% | 3898万股 | 54178万 | 8.75 | 3.51% | 314.8898 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每1股拆分成10股 | 2015-08-25 | -- |
末期息0.0013港元; | 2014-12-04 | 2014-12-17 |
中期息0.0025港元; | 2014-03-13 | 2014-03-24 |
末期息0.004港元; | 2013-12-03 | 2013-12-17 |
中期息0.0035港元; | 2013-03-11 | 2013-03-21 |
#恒大汽车# 就这样退市了,这真的是不甘心,一个上市公司居然连个财务报告都拿不出来,被小会计害死了
#恒大汽车# 秀~
#恒大汽车# 愚人节?
#恒大汽车# 突然停牌了。停到什么时候
空壳公司而已
昨天刚进的,今天就停牌了。
3月最后一周,没能迎来峰回路转。责 编 | 林 东出 品 | 汽车K线 +2.69%、+0.73%、-1.64%、-2.69%,3月里的四个交易周,《汽车K线》统计在册的86家 汽车 业上市公司,驶入下行通道。 ......
#恒大汽车# 全球受战火及地缘政治影响,贸易制裁,经济下行,需求萎缩,汽车板块应谨慎入市[抱拳]
#恒大汽车# 明天停牌还有人买[发呆][发呆]
#恒大汽车# 按這樣的趨勢,今天能收0.16就很好了