- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.1130.00%×
- 6.720+1.20%×
- 22.250-0.67%×
- 0.1000.00%×
- 53.550-1.20%×
- 139.700-0.36%×
- 4.630+0.65%×
- 3.030+0.66%×
- 0.4250.00%×
个股:涨幅 10.78% 大盘:涨幅 -10.50%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01913 | 普拉达 | 46.750 | +1.75 | +3.89% | 172.1万股 | 7879万 | 17.55 | 0.00% | 1206.4855 |
01910 | 新秀丽 | 13.540 | +0.02 | +0.15% | 702.9万股 | 9496万 | 6.98 | 0.00% | 191.9693 |
00113 | 迪生创建 | 4.730 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 5.21 | 14.21% | 18.2220 |
00264 | 中联发展控股 | 2.000 | +0.12 | +6.38% | 399.6万股 | 742.1万 | -50.61 | 0.00% | 8.6348 |
01731 | 其利工业集团 | 0.730 | 0.00 | 0.00% | 19.2万股 | 13.77万 | 3.53 | -- | 8.1760 |
02011 | 进腾集团 | 1.330 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 23.66 | 3.00% | 7.6408 |
01100 | 飞达控股 | 1.470 | +0.05 | +3.52% | 2000.0股 | 2940.000 | 11.05 | 8.33% | 6.4804 |
01023 | 时代集团控股 | 0.475 | +0.01 | +3.26% | 26.4万股 | 12.48万 | 4.50 | 21.33% | 4.5375 |
01120 | 雅视光学 | 0.960 | +0.03 | +3.23% | 0.0股 | 0.000 | 32.47 | 0.00% | 3.7081 |
01962 | 训修实业 | 0.500 | +0.03 | +6.38% | 52000.0股 | 24000.000 | 8.10 | 0.00% | 3.2980 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每4股合并为1股 | 2020-03-24 | -- |
末期息0.006港元; | 2012-05-23 | 2012-06-28 |
中期息0.0152港元及特别股息0.0127港元 | 2011-09-12 | 2011-10-04 |
#米兰站# 这个能有赚头吗?