- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.4250.00%×
个股:涨幅 -50.00% 大盘:涨幅 -10.50%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00631 | 三一国际 | 5.260 | +0.20 | +3.95% | 576.5万股 | 2986万 | 14.21 | 2.89% | 157.4806 |
01157 | 中联重科 | 5.340 | +0.09 | +1.71% | 793.0万股 | 4239万 | 12.19 | 0.00% | 88.7482 |
03339 | 中国龙工 | 1.880 | +0.04 | +2.17% | 618.4万股 | 1157万 | 7.32 | 9.88% | 62.4895 |
02155 | 森松国际 | 5.040 | -0.01 | -0.20% | 473.2万股 | 2401万 | 7.72 | -- | 52.7724 |
01341 | 昊天国际建投 | 0.425 | 0.00 | 0.00% | 9980万股 | 4176万 | -7.00 | 0.00% | 50.2996 |
09930 | 宏信建发 | 0.990 | +0.01 | +1.02% | 17.34万股 | 17.17万 | 3.27 | -- | 45.4009 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 5.650 | -0.14 | -2.42% | 838.3万股 | 4780万 | 6.38 | 0.00% | 29.9442 |
02153 | 达丰设备 | 1.100 | -0.05 | -4.35% | 6000.0股 | 6740.000 | -12.17 | -- | 14.7026 |
01660 | 兆邦基生活 | 0.126 | -0.00 | -3.08% | 0.0股 | 0.000 | -27.84 | 0.00% | 8.8589 |
01301 | 德基科技控股 | 0.640 | -0.02 | -3.03% | 87.6万股 | 55.36万 | 85.87 | 0.00% | 5.5628 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
红股:每1股送1股 | 2017-09-04 | 2017-09-13 |
南向资金流入这个股票应该有大涨空间
#昊天国际建投# 今天跌到配股价了
#昊天国际建投# 入了沪港通有得升
#昊天国际建投# 五元见
#昊天国际建投# 这只股票怎么交易: