- 该列表港股报价延时15分钟
- 停牌--×
- 4.670+1.52%×
- 9.510-0.31%×
个股:涨幅 --% 大盘:涨幅 --%
公司名称:LET Group Holdin... | 总股本:69.37(亿) | 上市时间:2007-02-22 |
集团主席:卢衍溢 | 港股股本:69.37(亿) | 周息率(%):-- |
行业分类:酒店及度假村 | 主要股东:LO KAI BONG | |
公司网址:http://www.letgroupholdings.com |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01179 | 华住集团-S | 28.000 | +0.20 | +0.72% | 1105万股 | 31137万 | 26.66 | -- | 808.4029 |
00069 | 香格里拉(亚洲) | 4.200 | +0.03 | +0.72% | 82.8万股 | 349.7万 | 12.02 | 1.29% | 149.5164 |
00045 | 大酒店 | 5.450 | +0.15 | +2.83% | 91500.0股 | 49.95万 | -9.63 | 1.99% | 87.1810 |
00051 | 海港企业 | 3.950 | -0.03 | -0.75% | 11.6万股 | 45.13万 | -39.99 | 2.88% | 28.3500 |
00169 | 万达酒店发展 | 0.465 | -0.03 | -6.06% | 224.1万股 | 105.7万 | -3.70 | 0.00% | 23.4867 |
01270 | 朗廷-SS | 0.450 | +0.01 | +2.27% | 17.7万股 | 79245.000 | 6.69 | 12.60% | 15.6708 |
01221 | 信和酒店 | 1.330 | 0.00 | 0.00% | 34168.0股 | 44898.400 | 24.10 | 3.96% | 15.2631 |
00184 | 激成投资 | 2.110 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 2.81 | 2.78% | 7.2122 |
00078 | 富豪酒店 | 0.570 | -0.05 | -8.06% | 171万股 | 96.01万 | -0.20 | 3.62% | 6.8307 |
00201 | 华大酒店 | 0.068 | 0.00 | 0.00% | 135.8万股 | 93340.000 | -13.59 | 0.71% | 5.9945 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每10股合并为1股 | 2012-06-04 | -- |
特别息0.15港元 | 2010-02-23 | 2010-03-31 |
#LET GROUP# 再不复出 错过机会 真的是死股了
||全球市场动态的直播间: 【香港证监会为凯升控股等两公司独立少数股东寻求股份回购令】香港证监会根据《证券及#期货# 条例》第214条在原讼法庭展开法律程序,就#LET Group Holdings Limited# 及#凯升控股有限公司# 主席、执行董事兼控股股东卢衍溢的涉嫌失当行为,寻求法庭颁布股份回购令,以保障两家公司独立少数股东的权益。
||全球市场动态的直播间: 【太阳城集团创办人周焯华终审获刑18年 逾248亿港元不法利益全归澳门特区政府】澳门终审法院对涉#太阳城集团# 刑事犯罪的上诉案件作出裁决,裁定上诉败诉,维持各被告的刑期不变:周焯华刑期维持18年有期徒刑,其他8名被告的刑期维持9年至12年6个月不等,逾248亿港元不法利益全归澳门特区政府。
#LET GROUP# 还能开?
#LET GROUP# 卖個物业公司股票跌了八成多。
#LET GROUP# 不计成本卖货赚钱
#LET GROUP# 大跌的股票就是排队卖货:
#LET GROUP# 好消息变成坏消息股巿场变化太多了:
#LET GROUP# 卖点资产股价大跌
#LET GROUP# 尼玛的