- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.3700.00%×
个股:涨幅 -5.13% 大盘:涨幅 -3.92%
公司名称:鹰辉物流有限公司 | 总股本:20.64(亿) | 上市时间:2020-01-21 |
集团主席:Dato’Seri Chan ... | 港股股本:20.64(亿) | 周息率(%):-- |
行业分类:航空物流 | 主要股东:2926 Holdings Ltd. | |
公司网址:http://www.infinity.com.my |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02057 | 中通快递-W | 151.400 | -2.90 | -1.88% | 192.2万股 | 28991万 | 12.69 | -- | 915.0021 |
01519 | 极兔速递-W | 5.460 | -0.06 | -1.09% | 1622万股 | 8770万 | 62.43 | 0.00% | 471.5100 |
00636 | 嘉里物流 | 6.670 | -0.24 | -3.47% | 164.8万股 | 1109万 | 7.69 | 5.07% | 122.0015 |
09699 | 顺丰同城 | 8.840 | -0.29 | -3.18% | 114.9万股 | 1013万 | 56.50 | -- | 69.3485 |
06936 | 顺丰控股 | 37.550 | -0.85 | -2.21% | 124.7万股 | 4668万 | 17.05 | -- | 55.4200 |
02130 | 嘉泓物流 | 3.410 | -0.01 | -0.29% | 12000.0股 | 40830.000 | 32.01 | -- | 10.2166 |
02516 | 泛远国际 | 0.950 | -0.03 | -3.06% | 225.6万股 | 212.3万 | 9.91 | -- | 7.7220 |
01442 | 鹰辉物流 | 0.370 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 14.74 | -- | 6.3984 |
06123 | 圆通国际快递 | 1.120 | 0.00 | 0.00% | 16.2万股 | 18.13万 | -11.54 | 0.00% | 5.0843 |
00925 | 北京建设 | 0.045 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -0.54 | 0.00% | 4.0422 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
中期息0.0007美元; | 2020-09-01 | 2020-09-30 |
#鹰辉物流# 可以买不?