- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.4400.00%×
个股:涨幅 -4.35% 大盘:涨幅 -15.46%
公司名称:华昱高速集团有限... | 总股本:41261(万) | 上市时间:2009-12-23 |
集团主席:陈阳南 | 港股股本:41261(万) | 周息率(%):-- |
行业分类:酒精饮料 | 主要股东:CHAN YEUNG NAM | |
公司网址:http://www.huayu.com.hk |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01876 | 百威亚太 | 8.490 | -0.10 | -1.16% | 3176万股 | 27081万 | 19.95 | -- | 985.3087 |
00291 | 华润啤酒 | 28.550 | +1.20 | +4.39% | 3094万股 | 87220万 | 18.10 | 0.34% | 869.4394 |
80291 | 华润啤酒-R | 27.000 | +1.15 | +4.45% | 5500.0股 | 14.79万 | 18.48 | -- | 811.0442 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 60.100 | +0.95 | +1.61% | 621.7万股 | 37307万 | 17.47 | 0.94% | 367.1663 |
06979 | 珍酒李渡 | 6.860 | -0.02 | -0.29% | 456.2万股 | 3116万 | 16.26 | -- | 250.0804 |
01115 | 西藏水资源 | 0.310 | +0.01 | +5.08% | 339万股 | 108.6万 | -2.35 | 0.00% | 16.0272 |
00828 | 王朝酒业 | 0.270 | -0.01 | -3.57% | 181万股 | 45.26万 | 11.37 | 0.00% | 5.5632 |
00236 | 香港生力啤 | 0.750 | 0.00 | 0.00% | 50000.0股 | 37380.000 | -13.94 | 0.00% | 3.2127 |
08179 | 百利达集团控股 | 0.037 | -0.00 | -9.76% | 747.6万股 | 29.09万 | 54.30 | 0.00% | 2.0413 |
01823 | 华昱高速 | 0.440 | 0.00 | 0.00% | 21万股 | 92400.000 | -19.75 | 0.00% | 1.8155 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
特别中期息0.121港元 | 2024-07-12 | 2024-08-01 |
特别息0.121港元 | 2023-03-15 | 2023-05-18 |
特别中期息0.06港元 | 2021-06-17 | 2021-07-09 |
特别中期息0.121港元 | 2019-02-20 | 2019-03-12 |
#华昱高速# 陈阳南败世咩?
#华昱高速# 妈的我要你股息,你直接要我股本,有种你就下到2毛
[难过]