- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.7800.00%×
- 3.890-1.27%×
- 0.1080.00%×
- 1.780-2.20%×
- 0.770-2.53%×
个股:涨幅 1.30% 大盘:涨幅 -15.46%
公司名称:安乐工程集团有限... | 总股本:14(亿) | 上市时间:2019-07-12 |
集团主席:麦建华 | 港股股本:14(亿) | 周息率(%):-- |
行业分类:楼宇建造 | 主要股东:POON LOK TO | |
公司网址:https://www.atal.com |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01783 | 晋景新能 | 7.190 | +0.30 | +4.35% | 130.1万股 | 930.1万 | -124.20 | -- | 94.6700 |
01855 | 中庆股份 | 7.590 | +0.59 | +8.43% | 217.6万股 | 1645万 | 145.07 | -- | 55.2750 |
01271 | 佳明集团控股 | 2.000 | 0.00 | 0.00% | 18000.0股 | 35950.000 | 9.52 | 12.08% | 42.1806 |
00830 | 中国建筑兴业 | 1.420 | 0.00 | 0.00% | 26.4万股 | 37.42万 | 4.93 | 2.40% | 41.9531 |
09913 | 智勤控股 | 2.490 | -0.02 | -0.80% | 84.4万股 | 210.5万 | 88.59 | 0.00% | 26.6000 |
00331 | 丰盛生活服务 | 5.380 | 0.00 | 0.00% | 23.2万股 | 124.6万 | 4.83 | 7.19% | 25.0200 |
00393 | 旭日企业 | 1.200 | +0.02 | +1.69% | 20.4万股 | 24.1万 | 29.38 | 7.06% | 17.3678 |
08053 | 08053 | 0.600 | -0.01 | -1.64% | 92万股 | 54.66万 | 14.77 | 2.53% | 12.8114 |
01977 | 安乐工程 | 0.780 | 0.00 | 0.00% | 40000.0股 | 31200.000 | 8.07 | -- | 12.7400 |
02535 | 泓基集团 | 0.540 | 0.00 | 0.00% | 2517万股 | 1259万 | 34.29 | -- | 11.8000 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
第二次中期息0.02港元; | 2025-04-14 | 2025-04-29 |
中期息0.0238港元; | 2024-09-11 | 2024-09-27 |
第二次中期息0.01港元; | 2024-04-15 | 2024-04-29 |
中期息0.0852港元; | 2023-09-11 | 2023-09-28 |
末期特别息0.045港元; | 2023-04-13 | 2023-04-28 |
#安乐工程# 派息
#安乐工程# 安乐???
#安乐工程# 疆尸股?
#安乐工程# 没有买卖就没有(伤害)?[呲牙][呲牙][呲牙]
#安乐工程# ???
#安乐工程# 屁股你也要动一下才爽[色][撇嘴]
🤨
#安乐工程# 马上要派息了[呲牙][呲牙][呲牙]
#安乐工程# 躺平[呲牙][呲牙][呲牙]
#安乐工程# 怎么搞!你怎么不跃???