- 该列表港股报价延时15分钟
- 5.600-1.23%×
- 4.700-1.05%×
- 4.440+1.14%×
- 0.850+8.97%×
- 200.000+6.84%×
- 11.260-0.88%×
- 2.79+2.95%×
- 退市--×
个股:涨幅 7.28% 大盘:涨幅 -10.50%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00939 | 建设银行 | 6.670 | +0.12 | +1.83% | 28614万股 | 18.97亿 | 4.60 | 6.10% | 12886.3683 |
00005 | 汇丰控股 | 80.800 | +1.25 | +1.57% | 2225万股 | 17.91亿 | 7.67 | 6.75% | 12593.2845 |
01398 | 工商银行 | 5.350 | +0.08 | +1.52% | 18538万股 | 98653万 | 4.83 | 6.18% | 4079.3201 |
03988 | 中国银行 | 4.440 | +0.05 | +1.14% | 17444万股 | 77231万 | 5.09 | 8.05% | 3177.6465 |
02388 | 中银香港 | 29.250 | 0.00 | 0.00% | 1705万股 | 49798万 | 8.09 | 6.77% | 2410.5939 |
82388 | 中银香港-R | 27.450 | -0.15 | -0.54% | 53500.0股 | 147.1万 | 8.20 | -- | 2257.2886 |
03328 | 交通银行 | 6.630 | +0.06 | +0.91% | 2454万股 | 16262万 | 4.87 | 8.11% | 1999.1774 |
00011 | 恒生银行 | 99.750 | +0.30 | +0.30% | 158.3万股 | 15741万 | 10.22 | 6.62% | 1896.1540 |
02888 | 渣打集团 | 103.900 | +0.50 | +0.48% | 38.33万股 | 3978万 | 7.85 | 1.29% | 1851.3237 |
80011 | 恒生银行-R | 93.650 | -0.10 | -0.11% | 1900.0股 | 17.77万 | 10.36 | -- | 1771.9559 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
中期息0.1944人民币;相当于0.210298港元; | 2024-12-18 | 2025-01-23 |
末期息0.2885人民币;相当于0.31684港元; | 2024-05-30 | 2024-06-28 |
末期息0.2714人民币;相当于0.301784港元; | 2023-05-30 | 2023-06-29 |
末期息0.2525人民币;相当于0.296561港元; | 2022-05-30 | 2022-07-08 |
末期息0.222人民币;相当于0.268707港元; | 2021-06-01 | 2021-07-09 |
这跟农行有什么关系
#重庆农村商业银行# 坐等跌至3至3.5元买入,不能再多👌
#重庆农村商业银行# 目标价,3.85左右买入
@林新禧
重庆农村商业银行 回应“银行女职员拍视频表白行长”:双方均已离婚重庆农村商业银行奉节支行14日发布情况说明,全文如下:......
#重庆农村商业银行# 快点跌
2月19日,国家金融监督管理总局万州监管分局公开披露了对 重庆农村商业银行股份有限公司 梁平支行的行政处罚。行政处罚信息公开表显示,重庆农村商业银行股份有限公司梁平支行因:“未执行集团客户统一授信管理;贷款“三查”不尽职”,被国家金融监督管理总局万州监管分局处以罚款65万元。......
12月26日,国家金融监督管理总局合川监管分局公开披露对 重庆农村商业银行股份有限公司 合川分行的行政处罚信息。国家金融监督管理总局合川监管分局行政处罚信息公开表显示,重庆农村商业银行股份有限公司合川分行被国家金融监督管理总局合川监管分局处以罚款120万元,主要违法违规事实为:“贷款“三查”不尽职;监控不力贷款资金被挪......
没人要
#重庆农村商业银行# 港股快要关门了[呲牙]