- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.0600.00%×
- 5.690+1.97%×
- 0.500-3.85%×
- 0.0240.00%×
- 1.6000.00%×
- 0.5300.00%×
- 1.900+4.40%×
- 2.340+1.30%×
- 停牌--×
- 25.050+2.45%×
- 1.3200.00%×
- 1.350+1.50%×
个股:涨幅 -10.45% 大盘:涨幅 -15.98%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00388 | 香港交易所 | 298.600 | +1.60 | +0.54% | 1565万股 | 46.70亿 | 29.01 | 1.78% | 3473.8731 |
80388 | 香港交易所-R | 282.000 | +2.40 | +0.86% | 75000.0股 | 2104万 | 29.59 | -- | 3220.3057 |
07827 | VISION DEAL-Z | 9.600 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -4.77 | -- | 9.5095 |
07855 | TECHSTARACQ-Z | 10.100 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -12.65 | -- | 8.5385 |
07801 | INTERRA ACQ-Z | 9.460 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -5.85 | -- | 7.8378 |
07836 | AQUILA ACQ-Z | 9.860 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -27.49 | -- | 7.6049 |
07841 | 07841 | 10.020 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 0.00 | -- | 7.3037 |
01945 | 清科创业 | 1.280 | +0.08 | +6.67% | 12.68万股 | 16.29万 | 29.33 | -- | 3.2449 |
01073 | 大禹金融 | 0.095 | +0.01 | +6.74% | 11万股 | 10450.000 | 9.62 | 0.00% | 2.0964 |
01260 | 皓天财经集团 | 0.270 | 0.00 | 0.00% | 12.8万股 | 35090.000 | -4.68 | 0.00% | 1.9575 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
末期特别息0.004港元; | 2021-01-29 | 2021-02-24 |
第一季度息0.004港元; | 2020-02-26 | 2020-03-12 |
#宝积资本# 公司这么亏也比抄上
#宝积资本# 没完没了的跌?
#宝积资本# 这就是诈骗盘吧
#宝积资本# 纺织高手
#宝积资本# 这玩意和尼罗云享什么关系
#宝积资本# 赖彩云就是张健的左右手嘛,不跑路才怪