- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.1680.00%×
- 7.410-1.20%×
个股:涨幅 5.00% 大盘:涨幅 -3.92%
公司名称:超人智能控股有限... | 总股本:60746(万) | 上市时间:2002-02-19 |
集团主席:苏振辉 | 港股股本:60746(万) | 周息率(%):0.55 |
行业分类:电子零件 | 主要股东:SU ZHI TUAN | |
公司网址:http://www.superrobotics.com.hk |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02382 | 舜宇光学科技 | 69.650 | -4.95 | -6.64% | 3115万股 | 21.58亿 | 26.16 | 0.55% | 883.5124 |
02018 | 瑞声科技 | 41.350 | -6.05 | -12.76% | 3297万股 | 13.60亿 | 25.24 | 0.70% | 200.1495 |
01415 | 高伟电子 | 24.900 | -5.40 | -17.82% | 2031万股 | 53083万 | 23.24 | 0.00% | 126.9744 |
01478 | 丘钛科技 | 7.030 | -0.67 | -8.70% | 1404万股 | 9884万 | 27.75 | 0.00% | 43.1172 |
00732 | 信利国际 | 1.100 | -0.05 | -4.35% | 764.4万股 | 846.7万 | 11.51 | 0.00% | 30.6627 |
01979 | 天宝集团 | 1.700 | -0.09 | -5.03% | 110.4万股 | 187.7万 | 4.56 | 0.00% | 11.9525 |
00698 | 通达集团 | 0.077 | -0.00 | -3.75% | 1495万股 | 116.8万 | -0.19 | 2.33% | 10.0108 |
00099 | 王氏国际 | 1.210 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -0.69 | 2.89% | 7.7514 |
01401 | SPROCOMM INTEL | 1.520 | -0.04 | -2.56% | 156.6万股 | 240.4万 | 86.14 | -- | 6.5000 |
08176 | 超人智能 | 0.168 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -10.03 | 0.00% | 1.1137 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每100股合并为1股 | 2014-05-13 | -- |
每10股合并为1股 | 2008-06-06 | -- |
#超人智能# 超人加油!