1 | 2014年10月份,公司向全资子公司香港重易增资8000万美元,增资后其注册资本变更至8100万美元。本次对香港重易的增资是公司根据业务发展的需要,充分利用香港国际贸易中心的地位,开展进出口贸易,对外投资等业务,为公司客户做好内外贸易结转及为公司进口原辅材料,机器设备,仪器仪表,引进技术提供便利,同时利用香港金融中心的地位和信息资源丰富的条件,为公司引进资金和实施资本运作创造条件,有助于公司的经营发展和长远规划。2014年12月份,公司的全资子公司香港重易贸易以4000万美元认购由香港全明星投资有限公司设立的股权投资基金All-Stars F1 Limited的份额。 |
---|
2 | 2014年8月份,公司完成非公开发行26809.65万股(发行价3.71元/股),其中:特华投资控股认购13404.83万股,深圳市庆安投资认购4557.64万股,大连饰家源认购4557.64万股,大连祥溢投资认购4289.54万股;限售期均是36个月。本次认购后,特华投资将成为公司第一大股东,持股比例是13.71%;李光荣将通过特华投资、华安保险、广州特华持有公司股权比例由17.74%提高到26.59%。募资总额99463.81万元,募资净额98417.00万元用于偿还银行贷款和补充流动资金。此举将有利于公司在扩张发展时期,打破流动资金不足的发展瓶颈,推进电磁线行业并购整合步伐。偿还银行贷款后,公司的模拟资产负债率预计将下降至40.46%,模拟流动比率预计将升高至1.91;并预计每年可节约利息费用约6000万元,扣除所得税费用后每年预计增加净利润4500万元。 |
---|
3 | 2014年4月份,公司和民生电商签署《战略合作框架协议》,借助民生电商平台,整合资源扩大市场占有率,促进公司电子商务B2B的发展,公司的传统漆包线业务已经世界排名前三位,目前面临瓶颈问题,通过与民生电商B2B平台的合作实现传统产业的升级;利用民生电商提高品牌知名度,提高出口利润;公司在深圳前海合资设立进出口贸易公司。2014年10月,公司向铜陵精达电子商务公司增资1000万元,增资后其注册资本是1100万元;本次增资源于:为适应新的经营环境,拓宽公司产品销售的渠道,整合线上线下营销模式,实现电子商务和传统业务相结合;本次增资是公司积极运用互联网思维优化传统营销模式,充分利用电子商务平台发挥协同效应。 |
---|
4 | 公司于2014年1月9日和民生加银签署《股权转让协议书》,公司出资1.18亿元获取民生电子商务3.93%的股权。民生加银为民生电商第一大股东,持有民生电商61%的股权。民生电商是国内第一家和商业银行形成对应关系的银商紧密合作型企业,于2013年8月29日在深圳市设立,出资人包括民生加银、上海复星、巨人投资、中国泛海控股、南方希望实业等。民生电商旨在以建设形成基于中小微客户需求,融合电子商务与金融活动,实现产业链交易高效撮合的一流市场化平台为基础,向中小微企业及个人提供完善的信息平台、服务平台、撮合平台、做市平台等综合性电商与金融服务。本次参股将有利于公司在做好主业的同时,寻找新的业务合作伙伴,推动发展新的业务。 |
---|
5 | 2013年8月份,公司收购恒丰铜材70%的股权已完成工商变更。2013年5月份,股东大会同意公司用2.45亿元收购恒丰铜材70%的股权,随后公司和何如森签署了《股权转让协议书》。交易资金来自:募资20266.27万元(新微细铝基电磁线技改项目的剩余资金),自有资金4233.73万元。按照恒丰铜材2012年12月31日净资产19230.84万元及未来3.75年预计净利润(以2012年度审计后的净利润3859.48万元为基准)计算70%股权价值为23592.72万元。此次收购将进一步实现公司经营发展战略,丰富品牌及产品结构、提升资产盈利能力、延伸高端产品产业链。 |
---|
6 | 公司与美国里亚电磁线公司合资建设广东精达里亚特种漆包线有限公司(公司持股70%)。里亚公司是世界最大的电磁线和有色线产品的制造商之一,根据国内市场的分布特点,通过扩大和里亚公司合作,已经建成公司本部、广东精达里亚、天津精达里亚三个生产和销售中心。公司将定增投向的“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”中采用的导体材料由铜改为铝,由年产3万吨铜圆电磁线转为生产1.2万吨/年铝基电磁线以适应下游客户的变化。本项目总投资1.8亿元,精达股份和美国里亚公司共投资1.15亿元,其中精达股份按70%比例投入8050万元,超出股东投资外的6500万元由合资公司自筹。项目建设期2年,达产后预计年平均营业收入25327.24万元(2013年8854.75万元,2014年16035.89万元),年平均净利润1540.25万元。 |
---|
7 | 公司稳居国内电磁线市场龙头地位,是全国最大的特种电磁线生产基地,全球第四大特种电磁线制造商,在全球也具有良好的知名度。公司已形成安徽铜陵、广东南海、天津东丽、江苏常熟四大生产基地,电磁线产品年产量达13万吨,市场占有率达10%左右。主要产品及生产能力:12万吨特种漆包圆铜线、1.1万吨特种漆包圆铝线,1.5万吨汽车线和电子线、1万吨工程线等。产品广泛适用在家用电器、电子材料、电力设备、通讯仪器、汽车电机、电动工具等行业产品配套。在全国制冷压缩机领域,市场覆盖面达80%,市场占有率是35%。 |
---|
8 | 公司电磁线产品通过美国UL安全认证,是国家质量免检产品。公司自主开发的变频电机用抗电晕电磁线通过国家经贸委的新产品鉴定,填补国内空白。公司技术中心被认定是安徽省企业技术中心,专业领域覆盖了机械、高分子化学、精密仪器、工业自动化控制等多个领域。通过二十年的不断积累和创新,精达股份工艺技术日趋成熟稳定,加之近几年和美国里亚公司的全面合作,通过加大人员和技术的交流,积极引进美国里亚公司成熟的经验和做法,并在全公司范围内加以推广应用,将整个公司的技术水平提高到一个新的高度,充分发挥了生产设备能力和降低了原辅材料消耗水平,使公司产品投入产出率在同行业保持领先地位。 |
---|
9 | 2015年12月份公司作为发起人之一,以自有资金出资18000万元,持股比例18%作为股东拟发起设立精融互联信用保证保险股份有限公司。此次入资金融领域,有利于公司加快形成新的发展格局。 |
---|
10 | 10.公司控股子公司常州恒丰特导股份有限公司已于 2016 年 3 月 17 日在新三板正式挂牌,证券简称:恒丰特导;证券代码:836249;转让方式:协议转让。恒丰特导注册资本为 1亿元,精达股份持有其 70%的股权。 |
---|
11 | 11.2016年9月29日精达股份晚间发布重组预案,公司拟以4.02元/股发行13.95亿股,并支付现金4亿元,作价60.09亿元收购高锐视讯100%股权(60亿元)、Enablence 5.89%股权(0.09亿元);并拟以不低于4.02元/股非公开发行股份配套募资不超过22.5亿元,将用于河北承德智慧城市项目、此次交易的现金对价及支付中介机构费用。公司股票将继续停牌。 |
---|
12 | 12.2017年1月26日披露业绩预告,经财务部门初步测算,预计 2016 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约 65%—90%。公司表示,报告期内,公司漆包线产销量均创新高,毛利率稳定;此外,得益于政府对产业的支持,公司自政府获得的政府补贴较上年度有大幅增加。 |
---|
13 | 13.2018年02月22日公告,截至2018年2月14日,公司第一期员工持股计划已通过“兴证资管鑫众-精达股份1号定向资产管理计划”在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买,累计买入公司股票16,456,664股,成交均价约为人民币3.8255元/股,成交金额为62,955,695.05元,买入股票数量占公司总股本的0.842%。 |
---|
14 | 14.2018年7月3日公告,公司拟回购股份,并予以注销。拟回购金额不少1亿元且不超2亿元,回购价格不超5.54元/股。 |
---|
15 | 15.2018年7月26日公告,公司2018年上半年实现营收63.22亿元,同比增长18.53%;实现净利2.86亿元,同比增长65.6%;基本每股收益0.146元。 |
---|
16 | 16.2018年9月3日公告,截至8月31日,公司回购股份数量为1133.79万股,占公司总股本的0.58%,成交的最高价为3.51元/股,最低价为3.39元/股,支付的资金总金额为3934.24万元。 |
---|
17 | 17.2018年11月1日公告,截至10月31日,公司回购股份数量为2861.76万股,占公司总股本的1.46%,成交的最高价为3.51元/股,最低价为3.04元/股,支付的资金总金额为9600.65万元。 |
---|
18 | 18.2018年12月3日公告,截至11月30日,公司回购股份数量2981.76万股,占公司总股本的1.52%,成交的最高价为3.51元/股,最低价为3.04元/股,支付的资金总金额为9994.29万元。 |
---|
19 | 公司此次回购股份,有利于增强公司股票长期投资价值,推动公司股票价值的合理回归,能提高股东回报,维护投资者利益,促进股东利益的提升。 |
---|
20 | 19.4月1日晚间发布年报,2018年度实现营收118.98亿元,同比增长4.88%;实现净利润4.37亿元,同比增长23.6%;拟10派0.4元。 |
---|
#精达股份# 转债都跟不上
#精达股份# 🐶
#精达股份# 三四粪钱玩一天,奶奶滴
#精达股份# 弱弱弱ji
#精达股份# 全是散户在里面
翻倍了,股民的钱呢?
#精达股份# 狗不理
#精达股份# 不破6不进
#精达股份# 委比值上升了,成交量今天也大减,今天不是好的开始[困]
#精达股份# 翻倍屁用,给主力岀货而已