1 | 公司控股股东新疆有色承诺,自公司股票上市之日(2015年1月22日)起3年内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司股东绵阳基金,睃驰投资,陕西鸿浩,中博置业,诺尔特矿业,湖南力恒承诺,自公司股票上市之日起1年内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 |
---|
2 | 公司总投资1.41亿元(使用募集资金3000万元)建设哈图公司深部采矿项目;项目达产后,项目最终产品为金矿石,预计产量为12万吨/年,平均品位为5.22克/吨;项目所产出矿石经过选矿,冶炼为标准金后直接在金交所销售;预计年新增销售收入6825.88万元,年新增净利润2372.62万元。截至2014年6月末,哈图公司深部采矿项目已投入1.07亿元,占项目预计总投资的75.76%。由于项目实施现场地质结构复杂、当地气候条件恶劣,因此预计仍需1.5年左右方可达到可使用状态。 |
---|
3 | 公司总投资7.689亿元(使用募集资金3.123亿元)建设伊犁公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目,对复杂金精矿中金元素的回收率显著高于传统工艺,项目建成达产后,公司每年可新增高砷高硫金精矿与氧化矿处理能力13.20万吨,预计年产合质金4911.8公斤(金属量),预计年均新增销售收入13.47亿元,年均新增净利润1.57亿元。(一期已于2013年9月份投入试生产,金精矿处理规模为200吨/日,为设计产能的50%),公司总投资5067万元(使用募集资金2000万元)建设哈图公司480吨/日选矿技改项目,项目建成达产后,公司可新增选矿能力年产15.84万吨,预计年产45克/吨品位的金精矿7318吨,品位为70%的毛金362千克,预计年新增销售收入 1.10亿元,年新增净利润543.27万元。 |
---|
4 | 公司主营黄金采选及冶炼,下属主要矿区分别位于新疆托里县,伊宁县及哈密市,专门从事黄金精炼业务的天山星公司位于新疆乌鲁木齐市。公司拥有10宗采矿权及13宗探矿权,采矿权及探矿权总面积达到284.31平方千米。据国土部矿产资源储量评审中心出具的评审意见书和国土部矿产资源储量评审备案证明,截至2011年7月底,公司金金属保有储量57.66吨,低品位金金属推断储量3.1吨,共60.76吨;公司黄金矿石采选能力超过70万吨,2011年-2013年黄金产量分别为2.99吨,3.23吨和3.73吨,占新疆黄金产量的四分之一左右。控股股东新疆有色是以有色金属,稀有金属及非金属开发为主的大型国资企业,旗下还有铜镍(新鑫矿业,已在香港上市),锂加工(昊鑫矿业)两大平台。2014年,公司完成黄金生产3580.79千克,同比减少140.01千克,铁精粉生产194730.00吨,同比增加29048.32吨。 |
---|
5 | 公司总投资44000万(使用募集资金5000万)建设资源勘查项目,项目计划通过对公司下属子公司所控4个矿区的黄金矿石资源进行勘查,预计可探明金金属量29.42吨。 |
---|
6 | 公司股票上市后三年内,当股价低于最近一期经审计每股净资产的120%时,公司在10个工作日内召开投资者见面会,与投资者就上市公司经营状况,财务指标,发展战略进行深入沟通,当连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时,在3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案。具体措施包含:控股股东增持(单次增持总金额不少于1000万元,单次或连续12个月增持公司股份数量不超公司总股本的2%),公司回购(单次回购股份的总金额不少于1000万元,单次回购股份总数不超公司总股本的2%),董事(独立董事除外),高级管理人员增持。 |
---|
7 | 2017年7月6日公告,公司全资子公司乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司因经营发展需要,拟设立乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司沙依巴克区分公司和可可托海分公司。 |
---|
8 | 2016年11月30日公告,公司全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司(以下简称“哈密公司”)拟参与竞拍新疆维吾尔自治区国土资源厅挂牌出让的新疆哈密市琼库都克铜银多金属矿普查探矿权。该探矿区面积6.93km2,矿种铜银多金属矿,挂牌起始价10500万元,增价幅度30万元,竞买保证金10500万元。 |
---|
9 | 该探矿权是铜银多金属矿权,竞得该矿权后,可实现改变公司产品单一的局面,增强公司抵御市场风险的能力。 |
---|
10 | 2016年11月30日公告,公司于2016年11月24日召开第二届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司参与竞拍新疆哈密市野马泉西金矿探矿权的议案》。公司董事会同意哈密公司以自有资金参与竞拍该金矿探矿权,此次竞标标的探矿区面积28.11km2,矿种金矿,挂牌起始价3380万元,增价幅度30万元,竞买保证金3380万元。 |
---|
11 | 10.2017年8月4日公告,经公司财务部门初步核算,预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,约增加40%-45%。 |
---|
12 | 11.2018年8月16日公告,国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业,在2018年-2020年期间实施国企改革“双百行动”。公司已被纳入“双百企业”名单。 |
---|
#西部黄金# 逃过一劫
#西部黄金# 漂亮
#西部黄金# 买在山顶了[流泪][流泪][流泪]
#西部黄金# 赚了8个点
#西部黄金# 地天板
#西部黄金# 完了 🐶庄压不住了 要涨了
#西部黄金# 啊
#西部黄金# 啷个还没翻红,这个怎么回事?
#西部黄金# 今天能红嘛?
#西部黄金# 就3家跌,里面都还有你[吓]