1 | 2015年6月份,调整后公司拟以不低于21.27元/股的价格向桐昆控股(认购3亿元)等不超过10名特定投资者定增不超过14104.37万股公司股份,投年产40万吨差别化纤维项目、年产38万吨DTY差别化纤维项目及补充流动资金。其中年产40万吨差别化纤维项目内部收益率为32.92%(所得税后),预计投资回收期(所得税后,含建设期)为4.74年;年产38万吨DTY差别化纤维项目内部收益率为22.88%(所得税后),预计投资回收期(所得税后,含建设期)为5.79年。 |
---|
2 | 公司首发募集资金30.39亿用于嘉兴石化年产80万吨PTA工程,项目建设期为28个月,投产后第一年即达到100%设计生产能力,本项目产品计划全部用于公司涤纶长丝的生产,不作对外销售。项目投产后,公司将形成“PTA—聚酯—涤纶长丝”的产业链模式。假设本项目产品全部对外销售,则经济效益估算为:年新增销售收入48亿(不含税),年新增净利润4.84亿(企业所得税率按25%)。2014年8月,项目竣工环境保护验收合格,可以正式投产。 |
---|
3 | 2017年5月16日公告,公司全资子公司浙江桐昆投资有限责任公司拟以支付现金方式收购浙江桐昆控股集团有限公司所持有的浙江石油化工有限公司20%股权。本次交易完成后,浙江石化为本公司的参股公司。经双方协商并以评估值为基础,考虑到2017年3月桐昆控股向浙江石化实缴出资40,000万元,本次收购浙江石化20%股权的交易价格为101,413.10万元。 |
---|
4 | 2014年4月公司总投资13.3亿启动年产38万吨DTY差别化纤维项目。项目主导产品为超细旦差别化DTY丝,建设年限2年。估算项目达产后年销售收入54.26亿,正常年利润总额5.74亿,平均年所得税后利润4.31亿。项目的实施有利于加快本地POY丝深加工产业集聚集约发展,提升本地区DTY差别化纤维产业化水平,增强对化纤行业龙头企业产品下游配套服务能力,加速桐乡市聚酯化纤产业转型发展。 |
---|
5 | 2014年2月公司终止回购股份,公司将已回购的432.92万股股份用于限制性股票激励,授予价格6.40元/股。解锁条件为2014年净利润较2013年增长不少于100%,且2014年净利润不低少于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。如解锁条件未达成:若2014年年报公告日前20个交易日股票均价高于授予价格,由激励对象在年报公告日后30日内向公司补足相应差价后,申请解锁;若股票均价低于或等于授予价格,仍申请进行解锁。 |
---|
6 | 公司启动恒腾公司年产40万吨POY及FDY差别化纤维项目(公司占其88.45%股权),投产后,预计年均营业收入9.57亿美元,年均利税总额1.2亿元。项目总投资17.1亿元。"年产40万吨差别化纤维项目"(恒通四期恒邦项目)已于2013年1月开车调试成功,该项目总投资18.6亿元,达产后年营业收入估算59.27亿元,所得税后利润为5.78亿元。 |
---|
7 | 公司建立了省级企业技术中心,为中国纺织工业协会,中国化学纤维工业协会及纺织产品开发中心认定的“国家新合纤产品开发基地”,公司承担的“功能性与差别化共聚酯关键技术开发与产业化项目”,主要参与的“大容量熔体直纺提质降耗及柔性化生产技术项目”均于2007年被列为国家科技支撑计划项目,“涤纶中速混纺型氨替纤维项目”,“高仿动物毛涤纶超柔超亮纤维项目”于2010年被列入国家火炬计划项目。另外公司还参与了《清洁生产标准化纤行业(涤纶)》行业标准的制定和化纤长丝测试方法国家标准的修订工作。 |
---|
8 | 2016年3月9日公司公告,拟启动年产30万吨功能性纤维项目,项目建设年2年,总投资为9.92亿元,进口设备使用外汇约8900万美元,项目的聚酯装置日生产能力为900吨,预计年产30万吨聚酯熔体。估算销售收入38亿元/年,正常年的利润总额为4.4亿元,投资回收期(不含建设期、税后)约2.54年。 |
---|
9 | 2017年9月25日公告,公司拟与全资孙公司鹏裕贸易有限公司共同投资组建桐昆集团浙江恒超化纤有限公司。其中公司拟使用自有资金出资9000万美元,占恒超化纤出资份额的90%;鹏裕贸易拟使用自有资金出资1000万美元,占恒超化纤出资份额的10%。 |
---|
10 | 10.2017年2月8日公告,考虑到公司的后续发展,并为提升今后企业的盈利能力,优化各项资源配置,结合市场对纺织产品的需求状况,经董事会审议,决定启动嘉兴石化年产30万吨差别化纤维项目建设。该项目采用世界领先的大容量柔性化聚合工艺技术、聚酯熔体直纺技术,进口先进的高速卷绕机576位,购置聚酯装置1套,设置12条直接纺功能性纤维长丝生产线,形成年产30万吨功能性纤维的生产能力。该项目总投资为99500万元,其中建设投资为93103.75万元、建设期利息3396.25万元、流动资金为3000万元。 |
---|
11 | 11.2017年2月8日公告,考虑到公司的后续发展,并为提升今后企业的盈利能力,优化各项资源配置,结合市场对纺织产品的需求状况,经董事会审议,决定启动恒邦三期项目建设。该项目引进先进的POY高速卷绕机588位、FDY高速卷绕机108位,配套纺丝箱体、卷绕机架、在线添加装置等设备,并配套公用工程设备,产品结构优化为年产20万吨高功能、全差别化纤维。该项目总投资为90000万元,其中建设投资为84550万元(含外汇9358.9万美元)、建设期利息950万元、铺底流动资金为4500万元。 |
---|
12 | 12.2017年5月12日公告,公司基于未来发展战略的需要,并通过股权投资、股权并购等方式,将公司的产业经营与资本经营进行良好结合,以实现提升公司核心竞争力和盈利能力的目的,拟以自有资金在桐乡市投资设立一家投资公司。本次拟设立投资公司的名称为浙江桐昆投资有限责任公司,注册资本拟为 300,000 万元人民币,桐昆股份占新设公司股权比例的 100% |
---|
13 | 13.2017年11月6日公告,公司拟对桐昆投资进行增资17.8亿元。增资完成后,桐昆投资注册资本由30亿元人民币变更为47.8亿元人民币。 |
---|
14 | 14.2017年11月7日公告,近日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过82,034,400股新股。 |
---|
15 | 15.2018年02月27日公告,为提升今后企业的盈利能力,公司拟启动恒优化纤年产30万吨差别化POY技改项目、年产30万吨绿色智能化纤维项目(恒邦四期)建设,两项目投资额分别为9.58亿元、9.7亿元,估算投资总额超19亿元。两项目达产后年营业收入分别估算为31.45亿元、28.33亿元,正常年的利润总额分别为2.92亿元、3.16亿元。 |
---|
16 | 16.2018年8月16日公告,公司2018年上半年实现营业收入186.76亿元,同比增长27.89%;净利润13.61亿元,同比增长119.33%,每股收益0.98元。 |
---|
17 | 17.3月13日晚间发布年报,2018年度实现营收416.01亿元,同比增长26.78%,净利润21.2亿元,同比增长20.42%;公司2018年度拟10派1.2元。 |
---|
18 | 18.5月20日晚间发布公告,公司参股公司浙江石油化工有限公司在舟山绿色石化基地投资建设的“4,000 万吨/年炼化一体化项目(一期)”目前已完成工程建设、设备安装调试等前期工作,相关装置已具备投运条件。浙石化现根据实际进展情况,将第一批装置(常减压及相关公用工程装置等)投入运行。 |
---|
散户接盘了
#桐昆股份# 主力筹码就是为了砸爆融资盘,只要融资买到二百亿就把庄家筹码吃干净了
#桐昆股份# 都面对同样的问题没有龙头的说法都跌下去
#桐昆股份# 跌到5块钱,再观察观察吧
#桐昆股份# 今天主力又拿了好多筹码
#桐昆股份# 别装了,来根大阳线,筹码给你
#桐昆股份# 买多点进来收割
#桐昆股份# 怎么带死不活的啊,原油价格涨了,你也应该涨吧?!
#桐昆股份# 无论关税战怎么发展围追堵截是不会改变的,海外营收会受阻
#桐昆股份# 亏钱的时候从来没有忘记我,赚钱的时候从来不带上我,这世道哪有这么玩的