1 | 2015年三季报披露,平安银行实现净利润177.40亿元,同比增长13.0%,非利息净收入229.46亿元,同比增长41.4%,在营业收入中的占比同比提升2.55个百分点至32.25%,净利差,净息差同比提升0.23,0.20个百分点。同时,费用增幅大幅低于收入增幅,投产效率持续改善,成本收入比32.14%,同比下降4.56个百分点。截止至2015年9月末,平安银行资产总额约2.6万亿元,较年初增长18.9%,吸收存款1.72万亿元,较年初增长12.4%,发放贷款和垫款约1.21万亿元,较年初增长18.0%。 |
---|
2 | 2015年三季报披露,平安信托业务保持稳健增长,积极推进战略转型落地实施。以“零售,对公,同业和PE”四大核心业务为基础,通过建立全新的风控体系与拨备机制和打造配套的IT与运营支持平台等措施,确保战略成功转型。截止至2015年9月30日,信托资产管理规模4,308.44亿元,较年初增长7.8%,其中,集合信托中融资类信托资产管理规模为1064.13亿元。 |
---|
3 | 2015年3月,公司员工持股计划完成了购买405.02万股公司股份。2月6日,股东大会同意公司实施核心人员持股计划,持股计划的覆盖平安集团及下属子公司,持有人为对公司业绩和中长期发展具有重要作用的核心关键人员。持股计划委托资产管理机构设立资产管理计划,持有的股票总数累计不得超过总股本10%,单个持有人累计所获股份权益对应的股票总数累计不超过总股本1%。 |
---|
4 | 2013年11月公司将发行260亿可转债,初始转股价为41.33元/股,期限自2013年11月22日至2019年11月22日,票面利率第一年0.8%、第二年1.0%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.6%,本次发行的可转债向原A股股东实行优先配售。本次募集资金将用于补充公司营运资金,支持集团各项业务发展,改善保险子公司偿付能力,进一步做大做强保险主业。截至2015年1月9日收市后,平安转债累计有259.66亿转为本公司A股股票,累计转股股数为62992.26万股。 |
---|
5 | 2016年3月22日晚间公告称,公司2016年度核心人员持股计划于3月17日至3月21日通过二级市场完成股票购买,共购得公司A股股票1480.385万股,占公司总股本的0.081%,成交金额合计48157.89万元,成交均价约为32.53元/股。公告显示,上述购股资金均来源于计划持有人的合法薪酬与业绩奖金额度。本次所购买的股票锁定期为2016年3月23日至2017年3月22日。根据持股计划方案规定,锁定期满后,计划持有人实际可归属的股票数量根据业绩达成情况确定。 |
---|
6 | 2018年02月05日公告,集团旗下科技业务平安好医生、平安医保科技和金融壹账通于近日分别顺利完成定向私募融资。平安好医生完成首次公开发行股票前融资,规模为4亿美元,并已向港交所递交上市申请。平安医保科技完成首次融资,规模为11.5亿美元。金融壹账通完成首次融资,规模为6.5亿美元。三个项目的融资以软银愿景基金、IDG、SBI集团等境外投资者为主。 |
---|
7 | 2018年6月14日公告,2018年前5个月,公司原保险合同保费收入合计3562.21亿元,估算较上年同期的2976.14亿元增长约两成。其中,控股子公司平安财险、平安人寿、平安养老及平安健康分别实现原保险合同保费收入约1000.81亿元、2437.80亿元、108.99亿元、14.62亿元。 |
---|
8 | 2018年11月14日公告,2018年1-10月,控股子公司平安财险、平安人寿、平安养老及平安健康原保险合同保费收入合计6100.22亿元,其中寿险业务原保险合同保费收入4089.62亿元。 |
---|
9 | 2019年2月17日发布公告,2019年1月份,控股子公司平安财险、平安人寿、平安养老及平安健康原保险合同保费收入合计1565.47亿元,其中寿险及健康险业务原保险合同保费收入1240亿元。 |
---|
10 | 10.3月12日晚间发布港股年报,2018年度实现营收1.08万亿元,同比增长11%;净利润1074亿元,同比增长20.6%,市场预估974.8亿元。公司2018年度拟10派17.2元。 |
---|
11 | 11.3月12日晚间发布年报,2018年实现归属于母公司股东的营运利润1125.73亿元,同比增长18.9%,营运ROE为21.9%;归属于母公司股东的净利润1074.04亿元,同比增长20.6%。公司2018年度拟10派11元。 |
---|
12 | 12.3月15日晚间发布年报,2018年实现营收487.67亿元,同比下滑3.32%;实现净利润49.15亿元,同比增长13.78%。拟10派5.5元。 |
---|
13 | 13.6月18日晚间发布公告,公司于当日首次实施回购,共购得350万股公司A股股份,占公司总股本的比例为0.01917%,已支付的资金总额合计2.82亿元,最低成交价格为79.85元/股,最高成交价格为80.93元/股。 |
---|
#中国平安# 中国平安这个名字你配吗[发怒][大哭]
#中国平安# 稳如死狗
#中国平安# 这货就不跟大盘
#中国平安# 香港平安是亲生?
#中国平安# 港股升到哗哗声,大A瓜了一样
#中国平安# 死狗,睁开眼啊
#中国平安# 这货连大盘都跑不过
#中国平安# 真怂
#中国平安# 回48我来当股东
#中国平安# 兄弟们,你拿住,我拿住,最后一起住别墅, 你若卖,我也卖,最终结局不如送外卖的。