1 | 2015年7月份,公司确定本次配股方案中配售比例为10配2。2015年5月份,公司配股方案获国资委批复及公司股东大会通过。2015年4月份,公司拟10股配售不超3股,募资不超180亿元补充资本金等。根据公司发展目标,计划重点使用方向如下:1,融资融券,股票质押式回购等资本中介业务,2,并购基金等直接投资业务,3,新兴创新类业务。公司将根据市场情况变化和公司实际情况,对募集资金使用的具体安排进行相应调整。 |
---|
2 | 公司已开展融资融券,约定购回式证券交易,股票质押式回购,场外期权,收益互换等多项资本中介业务。2014年,公司资本中介业务实现收入6.61亿元(已扣除相应的资金成本),同比增长79.49%。公司融资融券系统为行业内首批获得试点资格的券商系统之一。截止至2015年6月底,公司累计开立信用户44万户,市场排名第三,融资融券余额1,053亿元,较上年末增长111%,市场排名第七。 |
---|
3 | 2015年4月份,公司全资子公司国信弘盛与蓝思科技,华一创展拟合资设立基金管理公司,注册资本为1亿元,其中,国信弘盛以货币出资5100万元,占其51%的股权。基金管理公司发起设立“国信蓝思TMT产业基金”,基金总规模为100亿元,分多期募集设立。其中第一期基金中,蓝思科技认购份额不少于20%,华一创展认购份额不少于10%,基金管理公司认缴每每期基金1%的份额,其余基金份额由国信弘盛负责协调安排。本次投资的合作方在TMT领域具有丰富的经验,能依据其扎实的产业基础和丰富的行业经验为基金投资TMT项目提供判断依据。 |
---|
4 | 公司境外业务由全资子公司国信香港开展,已形成零售经纪,销售和交易,投资银行和资产管理四个业务板块。其中,零售业务托管资产金额截止至2014年6月已达49亿港元,资产管理业务已拥有QFII,QFLP,QDII等资质。国信香港资产管理投资业绩突出,其中,国信中国动力基金及国信人民币复兴基金业绩在同类产品中名列前茅,专户投资收益良好。截止至2011年末,2012年末,2013年末和2014年6月末,资产管理净值分别为0.93亿港元,44.92亿港元,51.35亿港元和74.90亿港元。2014年11月沪港通的推出,扩大了境内证券公司经纪业务范围,将进一步促进证券公司境外经纪,证券咨询,衍生品,自营,资产管理等业务的开展。2015年上半年,国信香港净利润-1.05亿元。 |
---|
5 | 2013年度以来,公司积极推进集合资产管理业务的创新,大力拓展固定收益类集合资产管理业务,实现了集合资产管理规模较大幅度的提高。2014年度,公司资产管理业务实现营业收入2.88亿元,同比增长了143.30%。管理费收入(含业绩报酬)市场份额达到2.38%,行业排名第十五,较上年提升三位。2015年上半年,公司资产管理业务实现营业收入1.72亿元,同比增长92.54%。利润总额0.86亿元,同比增长159.86%。 |
---|
6 | 公司直投业务由全资子公司国信弘盛开展,收入主要包含国信弘盛处置所投资企业股票(已上市) 获得的投资收益,国信弘盛自有资金的利息收入,财务顾问收入等。2012年以来,公司直投业务的投资项目逐步上市并解禁,国信弘盛选择合适时机出售股票并获得投资收益2011年-2013年和2014年1-6月直投业务收入分别为0.24亿元,3.04亿元,3.29亿元和2.97亿元,占营业收入的比例分别为0.40%,4.99%,4.86%和6.98%,成为公司收入的重要来源。除了直接以自有资金进行投资,国信弘盛还于2013年成立了直投基金——弘盛基金,业务逐步由以自有资金管理与投资为主转变为以基金管理与投资为主。2014年,公司子公司国信弘盛直投基金成功完成募集,实现直投业务从自有资金投资型向基金管理型的转变。 |
---|
7 | 公司期货业务主要通过全资子公司国信期货开展。2011年-2013年及2014年1-6月客户资金权益结存金额保持稳增态势,分别为11.32亿元,15.48亿元,17.87亿元,22.02亿元,获得期货业务收入分别为 1.28亿元,2.15亿元,2.98亿元,1.22亿元。截止至2014年上半年,国信期货营业部数量达15个,此外国信证券已有67家营业部取得期货中间介绍业务资格,国信期货在依靠IB渠道拓展业务范围的同时,将业务布局于公司证券经纪业务发展较好的区域,形成良好的协同效应。在中国证监会组织的期货公司分类评价中,2013年国信期货分类级别为A类A级。2015年上半年,国信期货实现营业收入2.42亿元,净利润1.21亿元。 |
---|
8 | 公司在经纪和投行业务方面具有较突出的行业领先优势。经纪业务方面,公司营业部部均交易量,股票基金市场占有率排名前列,代理买卖证券业务净收入在行业排名前五位,2009年-2013年公司连续五年均有六家营业部进入证券公司营业部股票交易金额前十名,其中泰然九路证券营业部连续五年排名第一。2015年上半年,经纪及财富管理业务板块实现营业收入101.96亿元,同比增长415.40%,利润总额73.16亿元,同比增长598.89%。投资银行业务实现营业收入11.47亿元,同比增长30.44%,利润总额4.85亿元,同比增长48.45%。2015年上半年,公司股票承销家数29家,较上年增长118.86%,市场份额为7.18%,行业排名第一,承销金额201.08亿元,较上年增长9.57%,市场份额4.45%,行业排名第五。其中,完成18家IPO项目,占市场总家数177家的10.17%,居于市场第一位。 |
---|
9 | 2016年4月5日公告,第三届董事会第二十二次会议审议,公司同意以现金对国信证券(香港)金融控股有限公司(以下简称“国信香港”)增资3亿元,将注册资本由港币6.3亿元增至港币9.3亿元。公司此次向国信香港增资,是为了进一步增强国信香港的资本实力,以应对香港证券行业的激烈竞争,促进国际业务的合理化布局和快速发展。 |
---|
10 | 10.2017年4月19日公告,公司获准面向合格投资者公开发行不超过180亿元(含180亿元)公司债券。 |
---|
11 | 2017年4月12日公告,公司2017年3月23日获得中国证券监督管理委员会证监许可批复核准公开发行面值不超过180亿元(含180亿元)的公司债券。本次债券采取分期发行的方式。面值30亿元,可超额配售规模不超过20亿元(含20亿元),剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。本期债券为3年期债券。 |
---|
12 | 11.2018年02月14日公告,公司2017年实现营业收入119.24亿元,同比下降6.46%;净利润45.75亿元,同比增长0.41%。基本每股收益0.52元。 |
---|
13 | 12.2018年6月15日公告,公司近日收到央行通知,央行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为210亿元,自该通知印发之日(6月11日)起持续有效。在此范围内,公司可自主确定每期短期融资券的发行规模。 |
---|
14 | 根据《证券公司短期融资券管理办法》等规定,中国人民银行可根据公司经营情况,对公司短期融资券最高余额进行动态调整。 |
---|
15 | 13.2018年11月27日公告,公司披露定增预案,非公开发行A股股票数量不超过16.4亿股,募集资金总额不超过150亿元,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务。发行对象为包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过十名特定投资者。 |
---|
16 | 14.2019年2月13日发布公告,公司的母公司1月份营收为9.34亿元,净利为3.36亿元。上年同期,母公司净利为2.24亿元。 |
---|
17 | 15.4月19日晚间发布年报,2018年度实现营收100亿元,同比下跌15.87%;实现净利润34亿元,同比下跌25.17%;拟10派1.20元。 |
---|
18 | 16.4月29日晚间发布2019年第一季度报告,实现营收37.43亿元,同比增长60.16%;实现净利润18.85亿元,同比增长155%。 |
---|
19 | 17.5月8日晚间发布公告,母公司4月份实现营收7.999亿元,净利润2.12亿元;1-4月份母公司实现营收41.18亿元,净利润19.49亿元。 |
---|
#国信证券# 这就是A股的垃圾
#国信证券# 拿上看着麻烦,不是一分就是三分
#国信证券# 我买华林都比你强十倍,还国字头这么垃圾
全球市场动态的直播间: #国信证券# 将#中远海控# 下调至“中性”评级,红海目前仍存较大不确定性。
这家大型券商资管子公司“开张”。3月21日, 国信证券 官网公告称,国信证券资产管理有限公司(以下简称“国信资管”)正式开业。......
这家大型券商资管子公司“开张”。 3月21日, 国信证券 官网公告称,国信证券资产管理有限公司(以下简称“国信资管”)正式开业。......
#国信证券# 这个大喜的日子绿了
全球市场动态的直播间: 【国信资管子公司3月21日正式开业 又一资管子公司入列】完成工商登记一年后,#国信证券# 资产管理有限公司(简称国信资管)将于3月21日(本周五)正式开业,开业后,国信证券管理的资产管理计划(包括全部大集合、目前存续的私募集合资产管理计划、单一/定向资产管理计划)和资产支持专项计划的管理人,由国信证券变更为国信资管。国信证券2024年半年报显示,截至去年6月底,公司集合、单一、专项等资产管理业务净值规模为1527.46亿元。国信资管于2023年11月10日获证监会批复,2024年4月23日完成工商登记,并于今年1月27日取得《经营证券#期货# 业务许可证》。(记者 闫军)
#国信证券# 为什么买了你们3个废材
#国信证券# 来个量化,使劲弄