- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.880-4.35%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 627.97 | 1,059.52 | 1,114.10 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长68.72% | 增长5.15% | |||
净利润 | 65.21 | 135.35 | 164.62 | ||
同比变化 | 增长107.57% | 增长21.62% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 3,818.29 | 3,885.99 | 4,008.93 | |
同比变化 | 增长1.77% | 增长3.16% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 271.71 | -467.10 | 227.39 | ||
同比变化 | 增长-271.91% | 增长148.68% |
#泛华金融# [呲牙]