- 该列表港股报价延时15分钟
- 2.10+5.00%×
- 1.440+95.73%×
- 11.82+20.24%×
- 2.71-4.24%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 295.90 | 115.11 | 106.94 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-61.10% | 增长-7.10% | |||
净利润 | -59.57 | -894.21 | -65.29 | ||
同比变化 | 增长-1401.11% | 增长92.70% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 936.64 | 58.46 | 21.74 | |
同比变化 | 增长-93.76% | 增长-62.81% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 33.33 | -53.62 | 2.15 | ||
同比变化 | 增长-260.90% | 增长104.01% |
#库客音乐# 这样的公司上市干啥?有点利润还不够交审计费的