- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.280-26.87%×
- 0.0009900.00%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 2,376.22 | 1,720.27 | 1,496.96 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-27.60% | 增长-12.98% | |||
净利润 | 36.26 | -57.43 | -58.99 | ||
同比变化 | 增长-258.37% | 增长-2.72% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 182.28 | 155.22 | 129.39 | |
同比变化 | 增长-14.85% | 增长-16.64% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -54.39 | 18.26 | -16.53 | ||
同比变化 | 增长133.57% | 增长-190.55% |
#新蛋# 2025火火火直上云霄
#新蛋# 这垃圾的母公司彻底退市了,这个垃圾为啥还存在[微笑]
#新蛋# 完犊子了!废了!远离!特浪扑来了!
#新蛋# 骗子公司
#新蛋# 博一下单车变摩托🏍️!反正就是二万美金!
别买新蛋了,正股联络下周铁定退市了!
#新蛋# 给老子冲
#新蛋# 现在只有你就你主子了,涨个百分之百😄
#新蛋# 退市以定不用心存幻想了,节哀顺变吧
#新蛋# 退市吧,你主子也快退了。