- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.527+28.02%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 12.81 | 12.74 | 11.09 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-0.53% | 增长-13.00% | |||
净利润 | -19.96 | -17.10 | -7.72 | ||
同比变化 | 增长14.33% | 增长54.84% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 23.44 | 6.61 | 0.50 | |
同比变化 | 增长-71.80% | 增长-92.49% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -2.18 | -5.38 | -1.56 | ||
同比变化 | 增长-147.06% | 增长70.95% |
#诺华家具# 这疯了
#诺华家具# 没人
#诺华家具# 有人吗
大a脊梁今天要挺起来了