- 该列表港股报价延时15分钟
- 1.80-10.00%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 37.77 | 44.76 | 27.12 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长18.50% | 增长-39.41% | |||
净利润 | -9.74 | -25.81 | -20.84 | ||
同比变化 | 增长-164.96% | 增长19.24% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 46.91 | 40.59 | 19.44 | |
同比变化 | 增长-13.47% | 增长-52.10% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -3.40 | -2.03 | 0.28 | ||
同比变化 | 增长40.47% | 增长113.64% |
#美国绿星球# 完了?