- 该列表港股报价延时15分钟
- 7.88-9.73%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 67,130.63 | 41,631.50 | 47,074.85 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-37.98% | 增长13.08% | |||
净利润 | 6,269.77 | 2,306.05 | 3,506.01 | ||
同比变化 | 增长-63.22% | 增长52.04% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 56,867.85 | 54,741.10 | 56,407.02 | |
同比变化 | 增长-3.74% | 增长3.04% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 3,211.32 | 497.53 | -209.07 | ||
同比变化 | 增长-84.51% | 增长-142.02% |
#中联重科# 呵呵
#中联重科# 破股还去美国上市。
#中联重科# 没看懂美股怎么就涨了?[发呆]
#中联重科# 卧槽