- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.289+18.34%×
- 1.10-9.09%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 9.64 | 8.10 | 7.01 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-15.95% | 增长-13.48% | |||
净利润 | -3.40 | -3.97 | -3.08 | ||
同比变化 | 增长-16.87% | 增长22.50% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 6.02 | 4.29 | 7.45 | |
同比变化 | 增长-28.71% | 增长73.77% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 3.91 | -2.58 | -0.64 | ||
同比变化 | 增长-166.03% | 增长75.28% |
#惠普森医药# 从十股变一股,到现在五股一股,自始至终就一个字形容,跌。
#惠普森医药# 一个大鸭蛋
#惠普森医药# 送钱货
#惠普森医药# [惊讶]
#惠普森医药# 几个小时就翻倍,尼玛
#惠普森医药# 这么牛皮的那