- 该列表港股报价延时15分钟
- 2.34+1.08%×
- 0.032-65.59%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 2,184.52 | 531.06 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-75.69% | 增长-100.00% | |||
净利润 | -1,441.91 | -177.87 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长87.66% | 增长100.00% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 797.04 | 758.86 | 494.27 | |
同比变化 | 增长-4.79% | 增长-34.87% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -1,623.34 | -506.71 | -424.57 | ||
同比变化 | 增长68.79% | 增长16.21% |
#一起教育科技# 有没有大老带带我[苦涩][苦涩][苦涩]
"近日中标上海市闵行区基于智慧纸笔的教育数字化转型实践项目。"作者|Eric据IPO早知道消息,3月28日, 一起教育科技(YQ.US) 公布了2022年第四季度及全年未经审计财务报告。 财报 显示,截止到2022年12月31日,一起教育科技第四季度非K-12在线培训业务净收入从1664万元增长至3956万元,同比增长......
#一起教育科技# 要不再来一波10股并2.5股[偷笑]