- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.100-2.91%×
- 0.290+3.57%×
- 0.9600.00%×
- 0.093-2.11%×
- 停牌--×
- 0.1010.00%×
- 0.1580.00%×
- 0.105+2.94%×
个股:涨幅 -1.96% 大盘:涨幅 -3.92%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01913 | 普拉达 | 51.500 | -2.50 | -4.63% | 186.6万股 | 9545万 | 19.33 | 0.00% | 1677.3091 |
01910 | 新秀丽 | 16.920 | -1.46 | -7.94% | 2644万股 | 45334万 | 8.72 | 0.00% | 297.6695 |
00113 | 迪生创建 | 4.820 | -0.13 | -2.63% | 68000.0股 | 32.92万 | 5.30 | 14.21% | 19.3948 |
01731 | 其利工业集团 | 0.790 | -0.11 | -12.22% | 224万股 | 180.7万 | 3.82 | -- | 9.4080 |
02011 | 进腾集团 | 1.340 | +0.06 | +4.69% | 36000.0股 | 48000.000 | 23.83 | 3.00% | 6.9514 |
01100 | 飞达控股 | 1.430 | -0.06 | -4.03% | 13.4万股 | 19.50万 | 10.75 | 8.33% | 6.8666 |
00264 | 中联发展控股 | 2.400 | -0.09 | -3.61% | 314.4万股 | 762.5万 | -60.73 | 0.00% | 6.5098 |
01023 | 时代集团控股 | 0.490 | 0.00 | 0.00% | 28.2万股 | 13.78万 | 4.64 | 21.33% | 4.8272 |
01120 | 雅视光学 | 1.100 | -0.04 | -3.51% | 66000.0股 | 74600.000 | 37.21 | 0.00% | 3.5150 |
01962 | 训修实业 | 0.485 | -0.01 | -2.02% | 37.4万股 | 18.30万 | 7.86 | 0.00% | 3.0717 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每4股合并为1股 | 2020-03-24 | -- |
末期息0.006港元; | 2012-05-23 | 2012-06-28 |
中期息0.0152港元及特别股息0.0127港元 | 2011-09-12 | 2011-10-04 |
#米兰站# 这个能有赚头吗?