- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.830-1.19%×
- 6.640-0.45%×
- 停牌--×
- 0.2650.00%×
- 5.110-1.35%×
- 85.300-1.04%×
- 4.480+0.67%×
- 0.700+2.94%×
- 9.640-2.43%×
个股:涨幅 -1.19% 大盘:涨幅 -3.92%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00631 | 三一国际 | 5.290 | -0.28 | -5.03% | 1076万股 | 5750万 | 14.29 | 2.89% | 157.4806 |
01157 | 中联重科 | 5.800 | -0.12 | -2.03% | 1197万股 | 6969万 | 13.24 | 0.00% | 88.7482 |
03339 | 中国龙工 | 2.030 | -0.07 | -3.33% | 1157万股 | 2335万 | 7.90 | 9.88% | 62.4895 |
02155 | 森松国际 | 5.920 | -0.32 | -5.13% | 2747万股 | 16197万 | 9.07 | -- | 52.7724 |
01341 | 昊天国际建投 | 0.830 | -0.01 | -1.19% | 2477万股 | 2058万 | -13.66 | 0.00% | 50.2996 |
09930 | 宏信建发 | 1.170 | +0.02 | +1.74% | 30.3万股 | 35.54万 | 3.86 | -- | 45.4009 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 6.030 | -0.01 | -0.17% | 530.1万股 | 3160万 | 6.81 | 0.00% | 29.9442 |
02153 | 达丰设备 | 1.230 | -0.06 | -4.65% | 21.8万股 | 27.45万 | -13.60 | -- | 14.7026 |
01660 | 兆邦基生活 | 0.135 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -29.83 | 0.00% | 8.8589 |
01301 | 德基科技控股 | 0.630 | 0.00 | 0.00% | 90.8万股 | 56.76万 | 84.53 | 0.00% | 5.5628 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
红股:每1股送1股 | 2017-09-04 | 2017-09-13 |
南向资金流入这个股票应该有大涨空间
#昊天国际建投# 今天跌到配股价了
#昊天国际建投# 入了沪港通有得升
#昊天国际建投# 五元见
#昊天国际建投# 这只股票怎么交易: