1 | 2016年1月20日公告,截至2016年1月19日,公司第一期员工持股计划已通过设立的昊青价值稳健9号投资基金使用与中信证券股份有限公司签订股票收益权互换协议方式,在深圳证券交易所二级市场交易系统累计购买公司股票1009.61万股,占公司总股本的0.7993%,成交金额合计9773.02万元,成交均价为9.68元/股。截止本公告披露日,公司第一期员工持股计划已完成股票购买,购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期12个月。 |
---|
2 | 2015年7月份,公司实际控制人古少明在2015年7月2日增持102.13万股股份。古少明先生拟计划在增持之日(即2015年7月2日)起在未来12月内增持不低于公司总股本0.0792%(不低于100万股,含本次增持的102.13万股股份),不超公司总股本的2%(不超过2526.2万股)。古少明及其一致行动人承诺:在古少明增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 |
---|
3 | 2015年4月公司拟以1亿元对武汉矽感进行增资持有20%股权。武汉矽感拥有自主知识产权的“网格矩阵码(GM码)”、“紧密矩阵码(CM码)”,其中GM码是我国唯一“四标”合一的二维码码制。增资武汉矽感,是公司“互联网 建筑装饰”的战略投资,有利于公司利用二维码技术建立建筑装饰材料的物联网,搭建大数据平台,构筑电子商务平台生态圈,全力打造“互联网建筑装饰”的物联网电子商务生态圈。 |
---|
4 | 2015年4月公司全资子公司宝鹰建设2.35亿元受让高文安设计60%股权成为控股股东。高文安设计主要从事于装饰设计业务,提供项目整体规划、建筑外立面、室内设计、园林景观及销售策划等专业服务。通过收购高文安设计并有高文安的加盟,非常有助于宝鹰建设实现“设计带动施工”的发展策略,在迅速提升公司整体设计水平的同时,有利于增强公司对施工订单的吸获能力;同时高文安在境内、港澳台、欧美华人区及东南亚诸国都具有较高的知名度和影响力,为公司跨越式发展奠定基础。 |
---|
5 | 2014年9月底公告,子公司宝鹰建设出资2.07亿收购中建南方51%的股权,成为控股股东。出让方承诺中建南方2014年-2016年,每个会计年度实现的净利润高于上述每年预测净利润的90%,中建南方2014年-2016年三个会计年度累计实现的净利润总额高于17156万,且中建南方2014年-2016年每个会计年度收现比高于75%。若未达到承诺将予以补偿,收购完成后,公司将集中各种优势资源把中建南方打造成为宝鹰股份的海外业务平台,整体提升海外业务在宝鹰股份的业务占比。 |
---|
6 | 2017年2月23日,公司定增申请获中国证监会审核通过。 |
---|
7 | 2017年1月7日公告,公司调整非公开发行股票方案,此次拟向东方富通、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬6名特定对象,发行不超过142032906股,发行价格调整为9.35元/股,募集资金总额预计不超过132800.00万元。 |
---|
8 | 2016年4月20日,公司公告拟以9.42元每股定增2.1亿股,募资19.78亿元用于补充流动资金。其中第一大客户恒大地产关联方恒大人寿6.5亿元认购6900万股,恒大人寿持股比例将由1.83%提升至6.25%,成为公司重要股东,同时宝鹰股份实际控制人古少明等古氏家族人员合计认购比例达31.75%。这是恒大人寿在A股首次参与定增,此次合作后,恒大地产与宝鹰股份有望在资本、产业等多方面展开合作。 |
---|
9 | 2016年7月22日公告,公司之下属控股子公司印尼宝鹰建设集团有限公司于近日分别与瓦而喀-翠-马侬嘎有限公司签订了《瓦而喀-翠-马侬嘎有限公司侬萨综合楼群(I期)建筑装修工程总承包合同》、与高佳新那有限公司签订了《高佳新那有限公司巴淡中央广场建筑装修工程总承包合同》,合同价款金额共计27,190万美元折合人民币18.18亿元。上述所签订的两个合同金额共约占本公司2015年经审计的营业收入的26.52%。 |
---|
10 | 2016年3月7日公告,公司于2016年3月4日与深圳市国创智联网络系统有限公司(以下简称“国创智联”)及其股东签署了投资协议。根据协议,公司以人民币10,000万元对国创智联进行增资,其中人民币2,500万元计入乙方注册资本,人民币7,500万元计入乙方资本公积,本次交易完成后,公司将持有国创智联20%股权。国创智联专注于无线宽带专网系统与终端设备的开发、制造和销售。根据业绩承诺,国创智联2016-2018年净利润累计不低于2.45亿元。 |
---|
11 | 2016年10月23日,公司之下属全资子公司宝鹰国际建设投资有限公司(注册地:香港)分别与四川华西(越南)有限责任公司签订了《越南岘港帝国高级别墅公寓酒店度假中心工程机电\装饰专业分包合同》;与缅甸公司AungMyintMoCo.,Ltd.签订了三个分包合同为:①《缅甸南桑-迈彬-景栋77英里230千伏双路输电线项目采购、设计、安装、工程服务分包合同》之第一期工程采购、设计、安装、工程服务分包合同;②《缅甸南桑-迈彬-景栋77英里230千伏双路输电线项目采购、设计、安装、工程服务分包合同》之第二期工程采购、设计、安装、工程服务分包合同;③《缅甸钦邦敏达—马都比66千伏输电线路以及变电站工程服务分包合同》,上述合同价款金额共计约2.31亿美元折合人民币共计15.65亿元。合同金额共约占本公司2015年经审计的营业收入的22.83%。 |
---|
12 | 10.2016年7月2日公告,公司实际控制人古少明于2015年7月2日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易买入方式增持公司102万股股份,占公司总股本的0.0809%,成交均价为10.73元/股。2015年9月15日以集中竞价方式增持公司股份200万股,占公司总股本的0.1583%,成交均价为8.08元/股。2015年12月30日至2016年1月6日以集中竞价方式增持公司股份200万股,占公司总股本的0.1583%,成交均价为11.17元/股。2016年1月15日以集中竞价方式增持公司股份106万股,占公司总股本的0.084%,成交均价为8.88元/股。截止公告日,公司实际控制人古少明先生累计增持公司股份608万股,占公司总股本的0.4815%。 |
---|
13 | 11.2017年7月20日公告,公司于2017年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过142,642,317股新股。 |
---|
14 | 公司此次定增获证监会核准批文,对公司而言是有利的,预计对未来公司经营会产生利好,符合公司战略规划及发展需要,符合公司以及全体股东利益。 |
---|
15 | 12.2017年12月25日公告,公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(“宝鹰建设”)以1.15亿元的价格,将其持有的广州市宝鹰幕墙门窗有限公司100%股权分别转让给自然人股东付洋洋和翁振国。 |
---|
16 | 此次股权转让有利于盘活公司资产,优化资产配置,有利于回笼资金以投入其他符合公司发展战略的项目,并提高公司资金运用效率,促进公司资源的有效配置,实现公司整体利益最大化。 |
---|
17 | 13.2018年5月7日公告,为抓住宅配家居行业高速发展契机,充分挖掘公司优质客户资源的巨大潜力,形成建筑装饰主业与定制家居业务有机联动的局面,进一步打开公司的利润成长空间,公司拟增加惠州神工木业有限公司(“惠州神工”)的生产产能,完善线上线下销售渠道,引进业内优秀管理设计人才,公司董事会同意全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(“宝鹰建设”)使用5亿元的自有资金向惠州神工进行增资,并拟将惠州神工更名为惠州宝鹰宅配家居有限公司。 |
---|
18 | 14.2018年5月7日公告,公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股,回购资金总额不低于5000万元,不超过2.5亿元,回购股份的价格不超过9元/股。 |
---|
19 | 15.2019年1月3日公告,公司全资子公司宝鹰建设近日与PT.Eksotika Abadi Indonesia(简称“买方”)签署《股权转让协议》,宝鹰建设将其持有的印尼宝鹰60%股权以1071.27万美元(含税)的价格转让给买方。本次股权转让后,宝鹰建设不再持有印尼宝鹰的股权。 |
---|
20 | 16.2019年1月14日公告,公司拟使用公开发行可转换公司债券募集的资金回购部分社会公众股。本次回购股份的资金总额不低于2.10亿元,且不超过4.20亿元;本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规认可的用途;本次回购股份的价格为不超过10.00元/股。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 |
---|
21 | 17.2019年1月14日公告,公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过6亿元,扣除发行费用后拟用于股份回购项目和补充流动资金。 |
---|
22 | 通过募投项目的实施,公司的资金实力将得到大幅提高,公司战略得以有效实施,行业优势进一步加强,从长远角度有利于公司的可持续发展,有利于公司的持续盈利能力。 |
---|
23 | 18.5月7日晚间发布公告,截至4月30日,公司通过集中竞价方式累计回购1390万股,占公司总股本的1.036%,最高成交价为7.5元/股,最低成交价为5.69元/股,成交的总金额为9002万元。 |
---|
#宝鹰股份# 今天补缺,明天补跌。
#宝鹰股份# 兄弟们坚持✊
#宝鹰股份# 跌破支撑,还得往下
#宝鹰股份# 2025年3月31日 9:41下跌7.35%,现在该怎么操作?加仓or跑路?
#宝鹰股份# 老六
#宝鹰股份# 今日盘中下跌达7.09%,发生了什么?
#宝鹰股份# 有人来接飞刀吗
#宝鹰股份# 主力适当让人抬轿子好吗,我知道你完全控盘了
#宝鹰股份# 谁知道这货为什么突然涨起来了吗
#宝鹰股份# 今日盘中上涨达7.09%,发生了什么?