1 | 2015年7月份,股东大会同意公司以不少于16.47元/股向不超10名的特定对象定增不超6812万股募资不超11.22亿元,用于华南基地建设项目一期工程(达产后将新增产能11.76万吨,预计年均可实现销售收入为132696.07万元,年均净利润为7224.47万元,财务内部收益率为13.65%),西南基地建设项目二期工程(达产后将新增产能6.00万吨,预计年均可实现销售收入为56954.57万元,年均净利润为3146.67万元,财务内部收益率为12.68%)和华北基地建设项目二期工程(达产后年将新增产能9.20万吨,预计年均可实现销售收入为108578.40万元,年均净利润为6010.35万元,财务内部收益率为13.85%),分别投入募集资金46596.25万元,22183.34万元,43438.60万元。本次募集资金投资项目将扩大公司速冻米面食品的生产能力,提高产量,增强公司市场竞争力。另外,公司将通过三全鲜食生产线的投产,布局国内一线城市的餐饮O2O市场。证监会已受理公司定增方案。 |
---|
2 | 2015年7月份,公司全资子公司三全鲜食与拉扎斯网络科技(上海)有限公司(“饿了么”)进行合作,饿了么为三全鲜食在网络上的销售业务合作伙伴,双方商定在销售达到一定规模时,可进一步推出联合品牌产品。三全鲜食与饿了么合作,三全鲜食在原有的销售模式上增加了一个新的销售渠道,三全鲜食产品的销量将会迅速提升。 |
---|
3 | 2015年5月份,公司调整股票期权激励计划,调整后向197名激励对象授予492.66万股股票期权,预留部分已全部取消,行权价格调整为11.135元。股票期权有效期不超过4年,首次授予的自激励计划授权日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权,可行权数量分别为10%、20%及70%。行权均需满足:以2013年营收为基数,且当年净利润及扣非后净利润不低于授予日前三个会计年度平均水平且不得为负。其中,第一个行权期为2014年营收增长率不低于30%,第二个行权期为2015营收增长率不低于69%,第三个行权期为2016年营收增长率不低于120%。2014年2月修改并补充预留股票期权行权业绩考核条件。 |
---|
4 | 截止2014年10月15日,公司在互动平台表示,三全鲜食项目进展顺利,产品已在上海上市,公司会尽快完成布局。鲜食属冷藏产品,微波加热即可食用,定位于都市白领阶层。“三全鲜食”从食材原料采购入厂加工到餐品销售完成,货龄管理不超过24个小时,全冷链0-8°c保鲜。消费者手机APP订餐后可从三全投放的自动售卖机取餐并加热,根据公司规划,目前鲜食贩售机仅在一线城市的写字楼宇等处投放。“三全鲜食”以O2O模式来经营,是公司传统业务融合互联网拓展市场的试水之举。盒饭机分为两种,一种是放在写字楼里面的“公共机”,该机器可以放64盒饭,同时配备液晶显示屏;另一种是放在办公室茶水间的“公司机”,可以放下32盒饭。三全食品证券办人士透露,预计上海地区年底前完成200台投放量问题不大 |
---|
5 | 2016年7月2日公告,近日,公司控股子公司郑州全新食品有限公司,2016年3-6月共收到增值税退税10,285,865.25元。公司2015年度净利润为3490.29万元。 |
---|
6 | 2012年11月份,公司以6097.74万元收购万达期货4.96%的股权(2011年万达期货净资产4.28亿元,净利润4817.03万元;2012年1-10月,万达期货净资产6.03亿元,净利润5869.19万元)。万达期货是全国最早成立的大型期货公司之一,是中西部唯一一家A类期货公司,主营商品期货经纪、金融期货经纪和期货投资咨询业务。作为央企控制的期货公司,万达期货多年来在行业交易量和交易额方面均排名前列,有较好的市场优势。公司每年采购大量的农副产品,有突出的农副产品现货优势,通过参股,将和万达期货结成战略合作伙伴,把现货优势与万达期货的专业优势相结合,提高对主要原材料未来价格波动的预判性。2013年报披露,期末账面值6097.74万元。 |
---|
7 | 2016年12月2日,根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)的规定,经主管税务部门审核批准,公司控股子公司郑州全新食品有限公司,2016年10-11月共收到增值税退税11,848,076.88元。公司2015年度净利润为3490.29万元。 |
---|
8 | 公司在各大中心城市设立分公司、子公司,在不设分、子公司省市大力发展区域经销商,派出业务团队进行市场管理和业务指导,由从事销售8家分公司、19家子公司以及近千家经销商和近60000个零售终端共同组成遍布全国各省、市、县销售渠道和网络,能够保证产品在7天之内就可以生产并迅速推广到全国各地终端市场,终端商户既包括沃尔玛、家乐福、麦德龙、欧尚、乐购、大润发、好又多、世纪华联、农工商等大中型连锁店,也包括可的、快客、喜士多等便利店。 |
---|
9 | 2016年9月26日,公司披露2016年限制性股票激励计划草案,拟授予的限制性股票数量1473万股,激励对象总人数为33人,授予价格为每股4.36元。业绩考核指标以公司2015年经审计的营业收入为基础,2016年、2017年、2018年相较2015年的营业收入增长率不低于5%、10%和16%。 |
---|
10 | 10.2017年4月25日公告,公司全资子公司郑州全生农牧科技有限公司拟在河南省汝州市以汝州全生农牧科技有限公司(暂定名)为实施主体,建设全生农牧科技产业园项目,该项目分期分批建设,其中首期项目投资3.5亿元人民币,公司与汝州市人民政府协商,本着互惠互利、共同发展和诚实信用原则,就全生农牧科技产业园项目的建设事宜签订投资协议,该协议权利义务将由汝州全生农牧科技有限公司履行。 |
---|
11 | 11.2017年5月8日公告,根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》的规定,经主管税务部门审核批准,公司控股子公司郑州全新食品有限公司2017年2月-4月共收到增值税退税7,696,521.55元,公司全资子公司成都全益食品有限公司2017年1月-4月共收到增值税退税2,376,000.00元。 |
---|
12 | 12.2017年7月5日公告,根据郑州市财政局、郑州市农业农村工作委员会《关于下达2016年度财政支持农业企业发展专项资金的通知》,公司获得郑州市惠济区植保植检站225.76万元贴息资金奖励。近日,该笔补助资金已到账。 |
---|
13 | 13.2017年10月10日公告,2017年 7-9月,公司控股子公司郑州全新食品有限公司,收到增值税退税 6,357,366.63元;公司全资子公司成都全益食品有限公司,收到增值税退税 3,510,000.00元。 |
---|
14 | 公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定进行相应的会计处理,将上述政府补助资金 10,947,366.63元,全部计入当期损益,会对公司 2017年利润产生积极影响。 |
---|
15 | 14.2017年11月8日公告,公司控股子公司郑州全新食品有限公司(简称“郑州全新”)和全资子公司成都全益食品有限公司(简称“成都全益”)为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》的规定,经主管税务部门审核批准,近日,郑州全新收到增值税退税4,384,623.31元。成都全益收到增值税退税3,012,000.00元。上述补助资金已到账。此次政府补助资金与公司日常经营业务相关,具有可持续性。 |
---|
16 | 公司此次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。此次收到的政府补助,预计将会增加本年度利润7,396,623.31元。 |
---|
17 | 15.2017年11月29日公告,公司控股子公司郑州全新食品有限公司(简称“郑州全新”)为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》的规定,经主管税务部门审核批准,近日,郑州全新收到增值税退税3,956,750.93元。上述补助资金已到账。此次政府补助资金与公司日常经营业务相关,具有可持续性。 |
---|
18 | 公司此次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。此次收到的政府补助,预计将会增加本年度利润6,956,750.93元。 |
---|
19 | 16.2017年12月04日公告,公司控股子公司郑州全新食品有限公司(简称“郑州全新”)为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》的规定,经主管税务部门审核批准,近日,郑州全新收到增值税退税4,652,628.18元。 |
---|
20 | 17.2018年10月23日公告,公司拟在武汉江夏区大桥现代产业园以全汉食品有限公司为实施主体建设三全食品长江中部基地,该项目用地约143亩,投资总额约为8亿元。项目投产后5年内年产值达到13亿元,主要为食品加工。建设周期约为2年。 |
---|
21 | 18.2018年10月31日公告,公司拟以自有资金不少于(含)5000万元,不超过(含)2亿元,以集中竞价交易的方式回购公司股份并注销,回购价格不超过(含)8元/股。根据最高回购规模、回购价格上限测算,预计回购股份数量为2500万股,约占公司目前总股本的3.08%。 |
---|
22 | 19.2018年11月8日公告,公司拟修改回购股份预案,原计划回购金额为5000万元至2亿元;修改后,拟回购5000万元至1亿元。回购价格上限仍为8元/股。 |
---|
23 | 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。 |
---|
24 | 20.2018年11月29日公告,公司当日首次回购股份11万股,最高成交价5.95元/股,最低成交价5.86元/股,支付总金额65.17万元(不含交易费用)。 |
---|
#三全食品# 这个股票没人关注吗
#三全食品# 一分钱玩一天
#三全食品# 消费股📈
#三全食品# 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
#三全食品# 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
#三全食品# 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
#三全食品# 缺钱了吗?终止这么大的投资
#三全食品# [嘘][嘘][嘘]
#三全食品# 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
#三全食品# 🙏🏻🙏🏻🙏🏻