- 该列表港股报价延时15分钟
- 6814.10+0.02%×
- 3.25+0.31%×
- 5.96+0.51%×
- 16.85-3.33%×
- 8.48-0.12%×
- 24.33+0.33%×
- 8490.25-0.25%×
- 2.49+1.22%×
- 14.17-3.34%×
- 6.87+0.44%×
- 19.85-1.15%×
- 14.270.00%×
- 12.26-1.21%×
- 51.30+0.25%×
- 13.87-4.80%×
- 36.190.00%×
- 21.64+0.23%×
: | 比 价: | 昨 收: | 今 开: | 最 高: | 最 低: |
股票名称 | 涨跌幅 | 热度指数 |
---|
立讯精密 002475 | -9.99% | 466 |
英伟达 NVDA.OQ | -7.36% | 458 |
万林物流 603117 | +9.98% | 430 |
小米集团-W 01810 | +3.03% | 405 |
富时中国50三倍做空ETF YANG.AM | +21.29% | 400 |
长江电力 600900 | +2.05% | 391 |
北大荒 600598 | +2.30% | 391 |
青岛金王 002094 | +9.94% | 387 |
Microsectors Fang+ Index 3X Leveraged Etns Due January 8, 2038 FNGA.AM | -16.37% | 387 |
海程邦达 603836 | +9.97% | 382 |
板块名称 | 涨跌额 | 最新价 | 涨跌幅 | 5分钟涨速 | 5日涨跌幅 |
动物保健Ⅱ | +191.68 | 3797.21 | +5.32% | +0.53% | +5.47% |
旅游及景区 | +53.14 | 2475.42 | +2.19% | +0.08% | +0.29% |
休闲食品 | +38.97 | 1842.72 | +2.16% | +0.05% | +3.37% |
酒店餐饮 | +34.48 | 1865.52 | +1.88% | -0.06% | -1.32% |
养殖业 | +53.11 | 2907.29 | +1.86% | +0.10% | -0.15% |
房地产服务 | +17.20 | 947.15 | +1.85% | -0.08% | +0.16% |
种植业 | +43.07 | 2381.09 | +1.84% | +0.09% | +0.77% |
饮料乳品 | +125.71 | 7705.81 | +1.66% | +0.03% | +0.82% |
渔业 | +11.02 | 722.96 | +1.55% | +0.20% | -2.97% |
电力 | +45.05 | 3129.43 | +1.46% | +0.04% | +2.26% |
领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 |
回盛生物 | +19.83% | 34.99 |
大连圣亚 | +10.01% | 34.28 |
盐津铺子 | +7.84% | 72.80 |
中科云网 | +10.14% | 2.39 |
湘佳股份 | +10.01% | 21.33 |
我爱我家 | +4.73% | 3.10 |
新赛股份 | +10.08% | 4.26 |
贝因美 | +4.26% | 4.90 |
中水渔业 | +2.30% | 7.11 |
湖南发展 | +10.02% | 13.07 |
#国证军工# 救不活啊
#国证军工# 今天你领跌,你牛逼
#国证军工# 正常吗?这就是股市
#国证军工# 啊啊啊啊,涨涨涨涨
#国证军工# 涨的时候跟不上军工指数,跌的时候倒没落下,这水平,啧啧
#国证军工# 远离垃圾!!!
#国证军工# 下跌趋势加大!
#国证军工# 没希望了