- 该列表港股报价延时15分钟
- 2.260-3.00%×
个股:涨幅 -10.73% 大盘:涨幅 -13.54%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09992 | 泡泡玛特 | 163.700 | +4.60 | +2.89% | 706.0万股 | 11.55亿 | 65.14 | -- | 276.9370 |
00033 | INTL GENIUS | 2.260 | -0.07 | -3.00% | 19.8万股 | 45.95万 | -31.55 | 0.00% | 31.6975 |
01126 | 德林国际 | 5.240 | -0.01 | -0.19% | 227.6万股 | 1203万 | 4.80 | 4.17% | 30.2559 |
01005 | 美力时集团 | 0.630 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -1.60 | 3.09% | 20.4175 |
06858 | 本间高尔夫 | 3.530 | -0.04 | -1.12% | 37500.0股 | 13.52万 | 8.51 | 0.00% | 20.1073 |
00635 | 彩星集团 | 0.510 | +0.01 | +2.00% | 98800.0股 | 50772.000 | -2.76 | 17.06% | 13.4749 |
00869 | 彩星玩具 | 0.550 | +0.01 | +1.85% | 54120.0股 | 29481.200 | 4.93 | 0.00% | 8.2600 |
00413 | 南华集团控股 | 0.030 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 569.88 | 0.00% | 5.9496 |
00765 | 威发国际 | 0.355 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -4.30 | 0.00% | 4.7077 |
00180 | 开达集团 | 0.239 | -0.00 | -0.42% | 0.0股 | 0.000 | -1.22 | 0.00% | 3.8499 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每10股合并为1股 | 2020-12-01 | -- |
每10股合并为1股 | 2019-07-24 | -- |
末期息0.04港元; | 2011-04-14 | 2011-05-09 |
特别息0.05港元; | 2010-09-20 | 2010-09-30 |
中期息0.03港元; | 2010-08-26 | 2010-09-03 |
#INTL GENIUS# 這股票是不是幾年前的亞投行10和一又10和一來的
#INTL GENIUS# 好大上升空間,搞返手先
#INTL GENIUS# 與大行合作, 交易技術可以達到商業化, 產生收入
#INTL GENIUS# 話都冇咁快就準備上7蚊啦
#INTL GENIUS# 之前啱啱公布收購Deep Neural Computing,應該幫到公司嘅證券經紀同資產管理業務
#INTL GENIUS# 勢頭咁好,入少少玩下先
#INTL GENIUS# 中港股市最近都不怎麼樣,還是這隻穩
#INTL GENIUS# AI是未來的大趨勢,風口上豬都能飛,看好上$20
#INTL GENIUS# 6月就有人說擔心跳水,現在價可挺穩滴
#INTL GENIUS# 天天幾百萬成交,量上來了,重上10元不是夢