- 该列表港股报价延时15分钟
- 2.440-6.51%×
- 4.070-2.40%×
- 2.190+3.79%×
- 7.300-1.08%×
- 0.870+2.35%×
- 105.400-1.68%×
- 0.129+4.03%×
- 2.980-1.65%×
- 0.5200.00%×
- 0.3700.00%×
个股:涨幅 -43.26% 大盘:涨幅 -3.92%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09992 | 泡泡玛特 | 162.600 | -0.60 | -0.37% | 1211万股 | 19.55亿 | 64.70 | -- | 276.9370 |
00033 | INTL GENIUS | 2.440 | -0.17 | -6.51% | 210.4万股 | 526.4万 | -34.06 | 0.00% | 31.6975 |
01126 | 德林国际 | 5.630 | -1.10 | -16.34% | 349.6万股 | 2004万 | 5.16 | 4.17% | 30.2559 |
01005 | 美力时集团 | 0.630 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -1.60 | 3.09% | 20.4175 |
06858 | 本间高尔夫 | 3.570 | +0.02 | +0.56% | 15500.0股 | 54845.000 | 8.61 | 0.00% | 20.1073 |
00635 | 彩星集团 | 0.520 | 0.00 | 0.00% | 23.6万股 | 12.32万 | -2.81 | 17.06% | 13.4749 |
00869 | 彩星玩具 | 0.570 | -0.02 | -3.39% | 147.2万股 | 83.74万 | 5.11 | 0.00% | 8.2600 |
00413 | 南华集团控股 | 0.030 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 569.88 | 0.00% | 5.9496 |
00765 | 威发国际 | 0.375 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -4.54 | 0.00% | 4.7077 |
00180 | 开达集团 | 0.250 | -0.01 | -3.85% | 46000.0股 | 11700.000 | -1.27 | 0.00% | 3.8499 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每10股合并为1股 | 2020-12-01 | -- |
每10股合并为1股 | 2019-07-24 | -- |
末期息0.04港元; | 2011-04-14 | 2011-05-09 |
特别息0.05港元; | 2010-09-20 | 2010-09-30 |
中期息0.03港元; | 2010-08-26 | 2010-09-03 |
#INTL GENIUS# 這股票是不是幾年前的亞投行10和一又10和一來的
#INTL GENIUS# 好大上升空間,搞返手先
#INTL GENIUS# 與大行合作, 交易技術可以達到商業化, 產生收入
#INTL GENIUS# 話都冇咁快就準備上7蚊啦
#INTL GENIUS# 之前啱啱公布收購Deep Neural Computing,應該幫到公司嘅證券經紀同資產管理業務
#INTL GENIUS# 勢頭咁好,入少少玩下先
#INTL GENIUS# 中港股市最近都不怎麼樣,還是這隻穩
#INTL GENIUS# AI是未來的大趨勢,風口上豬都能飛,看好上$20
#INTL GENIUS# 6月就有人說擔心跳水,現在價可挺穩滴
#INTL GENIUS# 天天幾百萬成交,量上來了,重上10元不是夢