- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.550-6.78%×
个股:涨幅 --% 大盘:涨幅 --%
公司名称:中国山水水泥集团... | 总股本:43.54(亿) | 上市时间:2008-07-04 |
集团主席:滕永军 | 港股股本:43.54(亿) | 周息率(%):3.73 |
行业分类:建筑材料 | 主要股东:LI LIU FA FAMILY... | |
公司网址:http://www.sdsunnsygroup.com |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00914 | 海螺水泥 | 22.250 | +0.20 | +0.91% | 689.7万股 | 15138万 | 13.56 | 3.73% | 311.9040 |
03323 | 中国建材 | 4.250 | +0.22 | +5.46% | 5749万股 | 24215万 | 10.30 | 3.26% | 255.2562 |
01313 | 华润建材科技 | 1.800 | +0.07 | +4.05% | 782.8万股 | 1394万 | 55.20 | 5.51% | 235.3250 |
02128 | 中国联塑 | 3.930 | +0.27 | +7.38% | 3505万股 | 13748万 | 6.71 | 2.54% | 188.3168 |
01252 | 中国天瑞水泥 | 0.270 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -1.19 | 0.00% | 180.1167 |
00743 | 亚洲水泥(中国) | 2.540 | -0.01 | -0.39% | 45.3万股 | 114.3万 | -13.98 | 6.57% | 57.5034 |
06655 | 华新水泥 | 9.780 | +0.14 | +1.45% | 111.2万股 | 1086万 | 7.79 | -- | 56.2796 |
02233 | 西部水泥 | 1.430 | +0.01 | +0.70% | 1144万股 | 1636万 | 11.55 | 6.55% | 54.3888 |
00691 | 山水水泥 | 0.550 | -0.04 | -6.78% | 55.1万股 | 30.79万 | -15.77 | 0.00% | 50.9414 |
02187 | 智欣集团控股 | 0.490 | +0.01 | +2.08% | 26万股 | 12.51万 | -4.51 | -- | 40.5416 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
末期息0.092港元 | 2014-05-20 | 2014-07-11 |
末期息港币0.233元 | 2013-05-28 | 2013-07-12 |
末期息0.242港元 | 2012-05-22 | 2012-07-12 |
末期息0.145港元 | 2011-05-13 | 2011-07-12 |
末期股息每股0.097港元 | 2010-05-12 | 2010-07-12 |
#山水水泥# 中东打完了就上涨了,抄底是时候啦[呲牙][呲牙][得意][得意]
#山水水泥# 赶紧退市吧
建设要约收购退市实在是太低估了
#山水水泥# 1000就可以拉升10%[发怒]