- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.169-0.59%×
- 5.980+1.01%×
- 3.63+1.40%×
- 331.400+1.16%×
- 19.2000.00%×
- 60.900+2.35%×
个股:涨幅 21.58% 大盘:涨幅 -10.50%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00917 | 趣致集团 | 105.600 | +3.00 | +2.92% | 38.24万股 | 4037万 | -15.36 | 0.39% | 291.6030 |
01860 | 汇量科技 | 5.570 | -0.17 | -2.96% | 3341万股 | 18887万 | 71.76 | -- | 85.0043 |
02390 | 知乎-W | 9.580 | +0.10 | +1.05% | 9000.0股 | 85570.000 | -13.56 | -- | 24.2797 |
01640 | 千循科技 | 4.170 | +0.17 | +4.25% | 109.8万股 | 446.7万 | -17.48 | -- | 22.5680 |
00752 | 笔克远东 | 1.750 | +0.03 | +1.74% | 23.6万股 | 41.19万 | 6.12 | 13.24% | 21.9000 |
02405 | 力盟科技 | 2.760 | +0.20 | +7.81% | 181.2万股 | 476.0万 | 522.87 | -- | 19.0400 |
06113 | UTS MARKETING | 5.040 | +0.07 | +1.41% | 168万股 | 866.8万 | 86.74 | 0.00% | 13.2000 |
02250 | 小黄鸭德盈 | 1.020 | 0.00 | 0.00% | 95.6万股 | 96.06万 | -21.56 | -- | 10.0061 |
00623 | 中视金桥 | 2.110 | +0.02 | +0.96% | 71.5万股 | 150.3万 | 8.43 | 2.56% | 9.6482 |
01762 | 万咖壹联 | 0.560 | +0.02 | +3.70% | 190.9万股 | 104.0万 | 404.97 | -- | 9.0288 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每10股合并为1股 | 2023-09-20 | -- |
每20股合并为1股 | 2020-05-21 | -- |
每2股合并为1股 | 2015-07-24 | -- |
每1股拆分成10股 | 2007-11-09 | -- |
每10股合并为1股 | 2007-04-30 | -- |
#中国国家文化产业# 为什么香港都是这些名字这么高大上的仙股呢
#中国国家文化产业# 想买买不到
#中国国家文化产业# 老千股没有人上当了
-[疯了][傲慢] ||中特估行情会就此结束吗?:
#中国国家文化产业# 😭😭