- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.1070.00%×
- 0.9400.00%×
- 停牌--×
- 0.1020.00%×
个股:涨幅 -30.97% 大盘:涨幅 -15.46%
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00917 | 趣致集团 | 111.000 | +5.30 | +5.01% | 54.96万股 | 6200万 | -16.15 | 0.39% | 291.6030 |
01860 | 汇量科技 | 5.400 | +0.04 | +0.75% | 2959万股 | 16007万 | 69.57 | -- | 85.0043 |
02390 | 知乎-W | 9.820 | -0.16 | -1.60% | 14万股 | 134.8万 | -13.90 | -- | 24.2797 |
01640 | 千循科技 | 4.030 | -0.17 | -4.05% | 60.4万股 | 244.2万 | -16.89 | -- | 22.5680 |
00752 | 笔克远东 | 1.750 | +0.03 | +1.74% | 32.2万股 | 55.82万 | 6.12 | 13.24% | 21.9000 |
02405 | 力盟科技 | 2.380 | -0.02 | -0.83% | 66.8万股 | 157.8万 | 450.88 | -- | 19.0400 |
06113 | UTS MARKETING | 3.300 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 56.79 | 0.00% | 13.2000 |
02250 | 小黄鸭德盈 | 1.020 | 0.00 | 0.00% | 90.9万股 | 92.14万 | -21.56 | -- | 10.0061 |
00623 | 中视金桥 | 2.090 | -0.04 | -1.88% | 91.8万股 | 193.0万 | 8.35 | 2.56% | 9.6482 |
01762 | 万咖壹联 | 0.510 | -0.06 | -10.53% | 2855万股 | 1517万 | 368.81 | -- | 9.0288 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
每10股合并为1股 | 2023-09-20 | -- |
每20股合并为1股 | 2020-05-21 | -- |
每2股合并为1股 | 2015-07-24 | -- |
每1股拆分成10股 | 2007-11-09 | -- |
每10股合并为1股 | 2007-04-30 | -- |
#中国国家文化产业# 为什么香港都是这些名字这么高大上的仙股呢
#中国国家文化产业# 想买买不到
#中国国家文化产业# 老千股没有人上当了
-[疯了][傲慢] ||中特估行情会就此结束吗?:
#中国国家文化产业# 😭😭