- 该列表港股报价延时15分钟
- 1.9900.00%×
- 0.980+5.38%×
- 0.2120.00%×
个股:涨幅 -7.44% 大盘:涨幅 -13.54%
公司名称:帝国科技集团有限... | 总股本:37324(万) | 上市时间:2008-09-10 |
集团主席:郑丁港 | 港股股本:37324(万) | 周息率(%):-- |
行业分类:游戏软件 | 主要股东:CHENG TING KONG | |
公司网址:http://www.776.hk |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06993 | 蓝月亮集团 | 3.780 | -0.02 | -0.53% | 44.9万股 | 169.7万 | -29.58 | -- | 272.0147 |
01999 | 敏华控股 | 3.920 | +0.06 | +1.55% | 323万股 | 1262万 | 6.60 | 1.86% | 257.2538 |
01198 | 皇朝家居 | 0.216 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -1.55 | 0.00% | 49.3727 |
06601 | 朝云集团 | 2.190 | +0.01 | +0.46% | 48.25万股 | 106.0万 | 13.30 | -- | 24.0000 |
00776 | 帝国科技集团 | 1.990 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -17.20 | 0.00% | 13.5612 |
08395 | 中显智能齐家控股 | 0.212 | -0.00 | -0.47% | 16万股 | 33760.000 | -19.44 | 0.00% | 11.2464 |
01086 | 好孩子国际 | 1.090 | -0.01 | -0.91% | 393.7万股 | 428.8万 | 5.11 | 0.00% | 9.3410 |
00837 | 谭木匠 | 5.740 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 7.71 | 23.33% | 8.9537 |
01868 | 同方友友 | 0.380 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 19.82 | 0.00% | 8.7968 |
00531 | 00531 | 0.480 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 56.52 | 0.00% | 8.3210 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
特别息0.75998港元 | 2011-06-03 | 2011-06-15 |
末期息0.05港元; | 2010-05-10 | 2010-05-20 |
末期息0.05港元; | 2009-05-07 | 2009-05-18 |
#帝国科技集团# 内地散户能承包一天的交易量
#帝国科技集团# 自己玩世,看见成交量的知道
#帝国科技集团# 名字倒是很牛X,主营是啥?