- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.375-1.32%×
- 2.060+5.64%×
- 1.070-0.93%×
个股:涨幅 0.00% 大盘:涨幅 -15.98%
公司名称:同方友友控股有限... | 总股本:20.94(亿) | 上市时间:2006-12-15 |
集团主席:张园园 | 港股股本:20.94(亿) | 周息率(%):-- |
行业分类:家具 | 主要股东:Tsinghua Tongfan... | |
公司网址:http://www.neo-neon.com |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06993 | 蓝月亮集团 | 3.600 | +0.09 | +2.56% | 447.0万股 | 1606万 | -28.17 | -- | 268.5007 |
01999 | 敏华控股 | 3.590 | +0.01 | +0.28% | 2936万股 | 10690万 | 6.05 | 1.86% | 249.4107 |
01198 | 皇朝家居 | 0.260 | +0.04 | +20.93% | 2000.0股 | 540.000 | -1.87 | 0.00% | 49.3727 |
06601 | 朝云集团 | 2.060 | +0.11 | +5.64% | 233.3万股 | 482.1万 | 12.51 | -- | 24.0000 |
00776 | 帝国科技集团 | 1.640 | -0.04 | -2.38% | 62.3万股 | 105.8万 | -14.17 | 0.00% | 13.3745 |
08395 | 中显智能齐家控股 | 0.260 | 0.00 | 0.00% | 46万股 | 10.66万 | -23.84 | 0.00% | 11.0880 |
01086 | 好孩子国际 | 0.960 | 0.00 | 0.00% | 2961万股 | 2815万 | 4.50 | 0.00% | 10.0082 |
00837 | 谭木匠 | 5.690 | +0.11 | +1.97% | 15.3万股 | 88.22万 | 7.65 | 23.33% | 8.9040 |
01868 | 同方友友 | 0.375 | -0.01 | -1.32% | 2000.0股 | 750.000 | 19.56 | 0.00% | 8.7968 |
00531 | 00531 | 0.480 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 56.52 | 0.00% | 8.3210 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
末期息0.032港元 | 2011-08-09 | 2011-08-31 |
中期息港币0.028元 | 2010-09-29 | 2010-10-12 |
末期股息0.035港元 | 2010-05-28 | 2010-05-31 |
中期股息每股0.014港元 | 2009-10-29 | 2009-11-12 |
末期股息0.011港元 | 2009-05-27 | 2009-05-29 |
突然更换大股东提示什么情况