- 该列表港股报价延时15分钟
- 停牌--×
- 4.180+6.36%×
- 6.110+1.16%×
- 0.790-1.25%×
个股:涨幅 --% 大盘:涨幅 --%
公司名称:海峡石油化工控股... | 总股本:21.23(亿) | 上市时间:2009-01-12 |
集团主席:王岐虹 | 港股股本:21.23(亿) | 周息率(%):8.70 |
行业分类:油气生产商 | 主要股东:Forever Winner I... | |
公司网址:http://www.strongpetrochem.com |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 16.200 | 0.00 | 0.00% | 12079万股 | 19.45亿 | 5.17 | 8.70% | 8061.7317 |
80883 | 中国海洋石油-R | 15.280 | -0.02 | -0.13% | 149.9万股 | 2279万 | 5.27 | -- | 7571.7922 |
00857 | 中国石油股份 | 5.280 | +0.04 | +0.76% | 34481万股 | 18.03亿 | 5.43 | 5.80% | 1230.0659 |
00386 | 中国石油化工股份 | 3.820 | +0.01 | +0.26% | 20693万股 | 78379万 | 8.77 | 9.60% | 1041.6413 |
00467 | 联合能源集团 | 0.380 | -0.01 | -2.56% | 4155万股 | 1585万 | 6.30 | 2.82% | 93.0585 |
01205 | 中信资源 | 0.330 | 0.00 | 0.00% | 295.4万股 | 97.32万 | 4.53 | 0.00% | 27.5020 |
00650 | 普达特科技 | 0.220 | +0.01 | +3.77% | 651.4万股 | 143.6万 | -4.69 | 0.00% | 10.5098 |
00228 | 中能控股 | 0.041 | 0.00 | 0.00% | 805.4万股 | 31.03万 | 18.24 | 0.00% | 7.6642 |
01940 | CGII HLDGS | 0.440 | +0.01 | +3.53% | 19.8万股 | 83960.000 | 3.76 | -- | 5.7000 |
09689 | 金泰丰国际控股 | 0.215 | -0.03 | -12.60% | 246.8万股 | 55.98万 | -20.94 | -- | 3.7200 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
中期息0.08港元; | 2024-10-21 | 2025-08-29 |
中期息0.01港元 | 2017-09-04 | 2017-10-04 |
末期息0.06港元; | 2017-07-03 | 2017-07-18 |
末期息0.01港元 | 2016-05-20 | 2016-06-13 |
末期息0.05港元; | 2014-05-19 | 2014-06-06 |
||全球市场动态的直播间: 【港股石油股异动下跌】#港股# #石油# 股异动下跌,#海峡石油化工# 跌超7%,#中国油气控股# 、#延长石油国际# 等跟跌。