- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.0580.00%×
- 6.860-0.29%×
- 16.2000.00%×
- 78.780+0.08%×
- 0.4400.00%×
个股:涨幅 -1.69% 大盘:涨幅 -15.46%
公司名称:澳洲成峰高教集团... | 总股本:24.36(亿) | 上市时间:2018-05-11 |
集团主席:李桂平 | 港股股本:24.36(亿) | 周息率(%):-- |
行业分类:教育 | 主要股东:YANG QING QUAN /... | |
公司网址:http://www.top.edu.au |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09901 | 新东方-S | 34.000 | +0.40 | +1.19% | 738.0万股 | 24948万 | 22.97 | -- | 770.2208 |
00839 | 中教控股 | 2.260 | +0.05 | +2.26% | 1790万股 | 4029万 | 13.81 | 0.81% | 96.8823 |
01773 | 天立国际控股 | 3.460 | -0.02 | -0.57% | 218万股 | 750.2万 | 11.54 | -- | 84.6262 |
02469 | 粉笔 | 2.180 | -0.04 | -1.80% | 1586万股 | 3480万 | 18.81 | -- | 63.0891 |
00667 | 中国东方教育 | 4.960 | +0.13 | +2.69% | 1138万股 | 5625万 | 19.57 | 1.25% | 61.0117 |
01969 | 中国春来 | 4.140 | -0.04 | -0.96% | 46.1万股 | 191.7万 | 5.82 | -- | 52.4400 |
03978 | 卓越教育集团 | 4.180 | +0.13 | +3.21% | 136.3万股 | 564.7万 | 17.04 | 2.09% | 31.4319 |
01769 | 思考乐教育 | 4.760 | +0.25 | +5.54% | 175.4万股 | 818.3万 | 17.10 | -- | 28.2999 |
01890 | 中国科培 | 1.260 | +0.03 | +2.44% | 35.8万股 | 44.22万 | 2.80 | -- | 26.7895 |
00382 | 中汇集团 | 1.640 | 0.00 | 0.00% | 255.8万股 | 417.9万 | 2.47 | 0.18% | 25.2141 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
末期息0.002港元; | 2024-12-03 | 2024-12-17 |
中期息0.001港元; | 2024-03-11 | 2024-03-26 |
末期息0.001港元; | 2023-12-01 | 2023-12-18 |
末期息0.003港元; | 2020-12-03 | 2020-12-18 |
末期息0.004港元; | 2019-12-03 | 2019-12-18 |
#澳洲成峰高教# 废柴
#澳洲成峰高教# 和澳洲关系开始缓和
#澳洲成峰高教# 22万股,何时回本?[撇嘴]
#澳洲成峰高教# 这股开始有起色了[强][强][强]
#澳洲成峰高教# 派息有个卵用,好好把业务做大做强,股价提升才是硬道理![呲牙]
#澳洲成峰高教# 卵用
#澳洲成峰高教# 扶不起的阿斗
#澳洲成峰高教# 未到高处乃惊寒,何时破茧而出?
#澳洲成峰高教# 涨死也没有用吧!成交额1个多w怎么卖。