- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.4150.00%×
- 1.900+5.56%×
- 0.5200.00%×
- 停牌--×
个股:涨幅 6.41% 大盘:涨幅 -3.92%
公司名称:正业国际控股有限... | 总股本:50000(万) | 上市时间:2011-06-03 |
集团主席:胡正 | 港股股本:50000(万) | 周息率(%):3.76 |
行业分类:纸及纸制品 | 主要股东:HU ZHENG | |
公司网址:http://www.zhengye-cn.com |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02689 | 玖龙纸业 | 3.280 | -0.04 | -1.20% | 417.7万股 | 1362万 | 18.19 | 3.76% | 155.3125 |
02314 | 理文造纸 | 2.210 | -0.02 | -0.90% | 408.1万股 | 897.0万 | 6.99 | 5.41% | 100.0735 |
02002 | 阳光纸业 | 1.900 | +0.10 | +5.56% | 30.1万股 | 56.87万 | 6.70 | 0.00% | 20.6638 |
01812 | 晨鸣纸业 | 0.610 | -0.01 | -1.61% | 113.0万股 | 69.14万 | -0.22 | 4.78% | 6.8151 |
01481 | 竣球控股 | 0.495 | +0.02 | +4.21% | 34万股 | 17.59万 | -42.08 | -- | 6.0180 |
00731 | 建发新胜 | 0.212 | 0.00 | 0.00% | 60400.0股 | 12802.000 | 12.19 | 6.58% | 3.2111 |
03363 | 正业国际 | 0.415 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 5.28 | 5.59% | 2.0000 |
00923 | 综合环保集团 | 0.015 | 0.00 | 0.00% | 338.2万股 | 48020.000 | -1.12 | 0.00% | 0.8681 |
02320 | 合丰集团 | 0.087 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -0.75 | 0.00% | 0.6541 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
末期息0.02人民币;相当于0.022港元; | 2025-06-25 | 2025-07-11 |
末期息0.01人民币;相当于0.011港元; | 2024-06-25 | 2024-07-12 |
末期息0.0142人民币;相当于0.016港元; | 2023-06-27 | 2023-07-12 |
末期息0.09人民币;相当于0.109197港元; | 2022-06-28 | 2022-07-12 |
末期息0.03人民币;相当于0.03525港元; | 2021-06-29 | 2021-07-14 |
香港这么多垃圾股,不退市的?
#正业国际# 都好多天没人买卖了,这是在装死