- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.0890.00%×
- 48.000-0.21%×
个股:涨幅 1.14% 大盘:涨幅 -3.92%
公司名称:瀛海集团控股有限... | 总股本:12(亿) | 上市时间:2019-09-26 |
集团主席:蔡伟振 | 港股股本:12(亿) | 周息率(%):-- |
行业分类:旅游及观光 | 主要股东:CHOI WAI CHAN | |
公司网址:http://www.yinghaiholding.com |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09961 | 携程集团-S | 488.000 | -7.20 | -1.45% | 183.5万股 | 89604万 | 17.24 | -- | 3704.8092 |
00780 | 同程旅行 | 20.800 | +0.50 | +2.46% | 1649万股 | 34109万 | 22.73 | -- | 448.5082 |
01880 | 中国中免 | 49.300 | 0.00 | 0.00% | 134.4万股 | 6576万 | 21.85 | 3.27% | 63.2544 |
00308 | 香港中旅 | 1.060 | -0.01 | -0.93% | 255.4万股 | 270.6万 | 55.38 | 2.50% | 55.9200 |
06882 | 东瀛游 | 0.570 | 0.00 | 0.00% | 22.6万股 | 12.82万 | 4.05 | 0.00% | 3.0649 |
00487 | 实德环球 | 0.079 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 4.17 | 0.00% | 2.9559 |
03399 | 粤运交通 | 1.520 | -0.04 | -2.56% | 37.1万股 | 56.91万 | 4.76 | 0.00% | 2.6289 |
00254 | 国家联合资源 | 0.054 | +0.01 | +10.20% | 2244万股 | 129.0万 | -27.46 | 0.00% | 1.3163 |
01701 | 途屹控股 | 0.108 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 10.11 | -- | 1.2900 |
08668 | 瀛海集团 | 0.089 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -11.23 | -- | 1.1520 |
#瀛海集团# 是一个公司吗?怎么看着没有公司入驻呢?是空的呢?