- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.0790.00%×
- 0.0890.00%×
- 48.000-0.21%×
个股:涨幅 -1.25% 大盘:涨幅 -3.92%
公司名称:实德环球有限公司 | 总股本:49.26(亿) | 上市时间:1988-05-03 |
集团主席:杨海成 | 港股股本:49.26(亿) | 周息率(%):-- |
行业分类:旅游及观光 | 主要股东:YEUNG HOI SING S... | |
公司网址:http://www.successug.com |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09961 | 携程集团-S | 488.000 | -7.20 | -1.45% | 183.5万股 | 89604万 | 17.24 | -- | 1682.5739 |
00780 | 同程旅行 | 20.800 | +0.50 | +2.46% | 1649万股 | 34109万 | 22.73 | -- | 360.0245 |
01880 | 中国中免 | 49.300 | 0.00 | 0.00% | 134.4万股 | 6576万 | 21.85 | 3.27% | 179.6961 |
00308 | 香港中旅 | 1.060 | -0.01 | -0.93% | 255.4万股 | 270.6万 | 55.38 | 2.50% | 90.8008 |
00678 | 00678 | 0.415 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -0.29 | 0.00% | 35.2023 |
01383 | LET GROUP | 0.043 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | -2.16 | 0.00% | 12.4172 |
01901 | 飞扬集团 | 0.100 | 0.00 | 0.00% | 95.8万股 | 92942.000 | -1.83 | -- | 6.8000 |
00265 | 港誉智慧城市服务 | 0.800 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 4.21 | 0.00% | 6.4610 |
00487 | 实德环球 | 0.079 | 0.00 | 0.00% | 0.0股 | 0.000 | 4.17 | 0.00% | 4.6802 |
08095 | 北大青鸟环宇 | 0.580 | +0.03 | +5.45% | 185.4万股 | 102.9万 | 8.19 | 0.00% | 4.3981 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
中期息0.0015港元; | 2006-07-06 | 2006-07-24 |
每10股合并为1股 | 2003-06-02 | -- |
#实德环球# 这只股要退市了吗?怎么跌的这么厉害,我08年买的,到现在本钱跌的快没了。[流泪][流泪][流泪]