1 | 2015年7月份,公司拟实施员工持股计划,参与员工数不超100人,计划筹集资金不超1亿元,标的股票数量不超1000万股,来源为二级市场购买。员工持股计划存续期为三年,锁定期为12个月。 |
---|
2 | 2015年6月,公司参股公司禹城农商行拟申请在新三板挂牌,公司目前持有禹城农商行一共3513.56万股,股权比例为8.38%,为禹城农商行的第一大股东。禹城农商行挂牌之后,公司可以更好的获得其发展带来的投资收益,提高了股东回报。 |
---|
3 | 2014年6月份,公司赤藓糖醇、低聚果糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、聚葡萄糖等主要产品符合KOSHER犹太洁食的要求,并获准公司以上产品使用KLBD标识。kosher法规基于犹太饮食法规,从欧美到中东,从俄罗斯到澳大利亚对Kosher产品拥有强大的市场需求。在人们日益注重健康的今天,通过Kosher认证的产品成为优质食品的标志,更为广大的消费者所认同。KLBDKOSHER是犹太洁食AKO协会(TheAssociationofKashrusOrganizations,Kosher犹太洁食认证组织协会)的成员之一,在国际犹太洁食认证领域具有较高的知名度。公司通过KLBD-KOSHER认证有助于我公司国际市场的开拓,获得国际客户的认可,进一步增强公司产品的国际竞争力。 |
---|
4 | 2013年10月份,公司在深交所互动平台上表示,抗癌药物埃博霉素项目已取得了阶段性进展,目前处于试验阶段。埃博霉素新药开发项目是公司与山东轻工业学院合作的,而后者在2011年已经开展埃博霉素的前期研究。该项目此前已获得山东省科技厅立项、并获专款补助20万元。埃博霉素研究项目是公司在抗肿瘤药物领域的首次尝试“现在除了埃博霉素,公司目前还有其他原料药以及原料药的原辅料正处于研发阶段,未来将会有更多原料药产品面市。 |
---|
5 | 2016年11月7日,公司到控股股东、董事长刘宗利先生以及副董事长薛建平先生、杨远志先生、监事会主席王乃强先生的通知,上述股东于2016年11月7日与宁波趵朴富通资产管理中心(有限合伙)(简称“趵朴富通”)签署了《股份转让协议》。上述股东拟通过协议转让的方式,将其持有的保龄宝36,102,805股转让给趵朴富通,占保龄宝股份总额的9.78%。其中刘宗利先生拟转让24,704,665股,占保龄宝股份总额的6.69%;薛建平先生、杨远志先生、王乃强先生分别拟转让其持有的标的公司股份3,799,380股,分别占标的公司股份总额的1.03%;其中本次权益变动后,刘宗利先生仍持有保龄宝74,113,996股,占保龄宝股份总额的20.07%。 |
---|
6 | 2016年2月25日,公司披露2015年度报告,低聚糖有人体摄入后基本不增加血糖、血脂;促进肠道有益菌增殖;促进钙质吸收;预防龋齿等功能,广泛应用于食品、饮料、乳制品、保健品行业,在医药、饲料等领域有广阔的发展空间。低聚糖产业已经发展成为一个重要的生物技术产业,市场化品种二十多种,正在研发的品种有近百种,并催生了300多亿美元的功能食品市场及100多亿美元的功能饲料市场,而且每年仍以10%-20%的速度增长。 |
---|
7 | 公司在同行业率先通过了可口可乐、百事可乐等跨国公司的供应商资格认证,与雀巢、惠氏、吉百利、美国国际玉米制品公司、蒙牛、伊利、天狮生物、无锡健特等国内外知名厂商建立了稳定、协作、共赢、价值共享的合作关系。产品出口20多个国家和地区。 |
---|
8 | 公司已在企业内部建立国家级实验室、小试、中试、千吨级、万吨级的创新体系,能够把客户价值需求转化为现实的产品营销,制定具体产品的工艺、配方、组织生产,为客户提供个性化的增值方案,公司采用方案营销的模式,不仅向客户提供产品,而且提供产品方案,打造蓝海战略;加之公司拥有品牌、质量方面优势,因此公司在产品上的定价权相对较大。 |
---|
9 | 2017年1月19日,公司收到控股股东、董事长刘宗利先生以及副董事长薛建平先生、杨远志先生、监事会主席王乃强先生的通知,上述股东于2017年1月19日与永裕投资签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》,拟将其持有的2708万股转让给永裕投资,占公司总股本的7.3%,转让价20元/股(高于停牌前17.74元的股价);同时拟将合计持有的4723万股的表决权委托给永裕投资,占保龄宝股份总额的12.79%。 |
---|
10 | 本次权益变动完成后,永裕投资在保龄宝中拥有表决权的股份数量合计74,304,740股,占上市公司股份总额的20.12%。永裕投资将成为保龄宝控股股东,其实际控制人戴斯觉将成为保龄宝新的实际控制人。 |
---|
11 | 10.2016年8月1日公告,公司与浙江中稷康特殊医学用途配方食品股份有限公司(以下简称“中稷康”)就发展特殊医学配方食品产业进行战略合作,共同出资在山东禹城国家高新开发区设立“山东中稷康特医食品有限公司”(最终名称以工商部门核准为准,以下简称“合资公司”“山东中稷康”)。合资公司注册资本600 万元,其中:公司以自有现金出资人民币306万元,占合资公司51%股权;中稷康出资人民币294万元,占合资公司49%股权。 |
---|
12 | 11.2017年7月11日公告,为增强公司的持续经营能力,抓住大健康产业发展的良好机遇,促进产业及公司的战略发展。公司拟与上海趵朴投资管理有限公司(简称“趵朴投资”)共同出资设立宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司(下称“基金管理公司”),基金管理公司注册资本人民币500万元,公司出资人民币255万元持有51%股权,趵朴投资出资人民币245万元持有49%股权。基金管理公司将根据发展需要适时发起设立产业投资基金,并通过产业投资基金落实公司战略布局。 |
---|
13 | 12.2017年7月26日公告,公司拟联合具有一定实力的金融机构作为合伙人共同申请国家科技成果转化引导基金(以下简称“引导基金”)的出资,共同发起设立产业投资基金。产业投资基金为有限合伙制基金,公司控股子公司智晖投资作为投资基金的普通合伙人及执行事务合伙人,负责投资基金的日常运营。产业投资基金总规模为10亿元,按照30%、40%、30%的比例分三期出资,各出资方均以货币出资。公司拟认缴人民币5亿元,其他金融机构认缴2亿元,申请引导基金认缴3亿元,智晖投资作为基金管理人认缴500万元。 |
---|
14 | 13.保龄宝31日晚间公告,公司控股股东北京永裕投资管理有限公司计划自公告日起六个月内,利用自有或自筹资金通过二级市场对公司股票进行增持,增持比例不超过公司总股本的5%,本次增持不设定价格区间。 |
---|
15 | 14.2017年8月9日公告,公司拟与上海趵朴投资管理有限公司(简称“趵朴投资”)、汇丰普惠(北京)投资管理有限公司(简称“汇丰普惠”)、山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)(简称“国惠发展”)共同向上海灏硕投资管理有限公司(简称“灏硕投资”)进行增资。增资完成后灏硕投资注册资本增加至1000万元,保龄宝、趵朴投资、汇丰普惠、国惠发展分别占灏硕投资股权比例为45%、44%、6%、5%。基金管理公司将根据发展需要适时发起设立产业投资基金,并通过产业投资基金落实公司战略布局。 |
---|
16 | 15.2017年10月11日公告,公司拟使用自有资金向保龄宝国际增加投资 1 亿元人民币,本次增资完成后,保龄宝国际注册资本将由 1000 万港元增加至 1.2732 亿港元(最终以实际投资时汇率折算额为准)。 |
---|
17 | 公司在大健康产业领域已经具备一定的基础及竞争能力,为进一步整合全球资源,进行产业延伸,公司对香港子公司增资 1 亿元。保龄宝国际有限公司将借助生物和大健康产业发展的良好契机,紧跟健康消费趋势和全球经济一体化步伐,利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的“窗口”地位,持续推动保龄宝运营国际化,加速保龄宝的全球布局。 |
---|
18 | 16.2018年01月26日公告,公司全资子公司保龄宝国际拟以3.6亿港币收购全辉控股持有的中国再生医学(08158.HK)2,000,000,000股股份,占中国再生医学全部已发行股份的11.37%。 |
---|
19 | 17.2018年02月01日公告,公司控股股东永裕投资通过“长安国际信托股份有限公司-长安信托-股东增持23号证券投资集合资金信托计划”于2018年1月31日在二级市场以集中竞价方式增持公司股份1,727,600股,占公司总股本的0.47%。截至2018年1月31日,永裕投资已完成增持公司股份计划。 |
---|
20 | 18.2018年02月08日公告,公司控股股东永裕投资拟协议受让刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强合计持有的且已将表决权委托给永裕投资行使的4722.76万股公司股份,占已发行股本总额的12.79%。每股转让价格为19.92元。完成后,永裕投资合计持有公司股份总额的23.23%。永裕投资仍为控股股东,戴斯觉仍为实控人。另外,永裕投资有意于在未来12个月内继续增加其在公司中拥有权益的股份。 |
---|
21 | 19.2018年4月20日公告,公司收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号: GR201737001184,发证时间为2017年12月28日,有效期三年。 |
---|
22 | 20.2018年6月14日公告,公司控股股东永裕投资近日以竞价交易方式合计增持466万股,占公司总股本的1.26%。永裕投资及其一致行动人不排除未来择机继续增持。 |
---|
23 | 此次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 |
---|
24 | 21.2018年11月14日公告,保龄宝生物股份有限公司获得工业和信息化部 中国工业经济联合会关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军的“单项冠军培育企业”之一。 |
---|
25 | 公司依托“低聚异麦芽糖”产品的市场优势以及领先的市场占有率,成功入选“单项冠军培育企业”,是对该产品技术实力和市场口碑的肯定和认可,此次殊荣的获得,不仅提升了公司知名度与美誉度,而且加强了公司品牌影响力和行业竞争力,对公司日后经营将产生积极影响。 |
---|
26 | 22.2018年11月20日公告,近日,公司收到美国食品药品监督管理局FDA通知,公司的低聚异麦芽糖产品通过美国FDA GRAS的官方认可,FDA GRAS证明产品安全性,可以应用于烘焙食品、饮料、糖果、乳制品等领域。 |
---|
27 | 低聚异麦芽糖产品通过FDA GRAS审核认证,标志着产品的安全性及品质保证能力,将对公司的业绩产生一定积极的影响。 |
---|
28 | 23.2018年11月27日公告,公司与怡亚通(002183)为实现保龄宝功能糖系列健康食品品牌建立及终端销售战略性布局,签署了《战略合作框架协议》。双方拟在品牌塑造、产品营销与分销,供应链优化、消费者体验、新技术创新等各个领域开展2019年度战略合作计划。 |
---|
29 | 24.2019年1月20日公告,近日,美国食品药品监督管理局FDA官方网站公布,公司以“零发现项”通过FDA现场审核。 |
---|
#保龄宝# 还好割肉了。,割肉了。
#保龄宝# 除人
#保龄宝# 还好跑了
#保龄宝# 666
#保龄宝# 宝,你小小年纪,不能天天吃面🍜
#保龄宝# 宝,我温柔的进来了哈,你可要好好表现哦
#保龄宝# 好稳
#保龄宝# 宝,大盘绿了,该你上场了
#保龄宝# 宝我可是卖了新金路来买了你喔
#保龄宝# 大盘在涨,这个基本不活跃好几天一直在8元上下徘徊一角钱玩一天,主力不拉升散户不接盘,基本都是左手到右手