1 | 2015年8月份,股东大会通过股权激励相关事宜,首次授予日为8月20日。公司拟向激励对象授予限制性股票不超过200万股,约占公司股本总额的1.55%,其中首次授予不超过180万股,首次授予价格为13.63元/股,预留不超过20万股。首次授予限制性股票自首次授予日起满12个月,24个月,36个月后,分别按40%,30%,30%解锁,预留限制性股票自预留授予日起满12个月,24个月后,分别按50%,50%解锁。解锁条件为在个人业绩考核达标的情况下,以2014年经审计的营业收入为基数,公司2015-2017年收入增长率分别不少于15%,35%,55%。 |
---|
2 | 2015年3月,公司获得高新技术企业证书,公司将自2014年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,将按15%的税率征收企业所得税。 |
---|
3 | 公司以募集资金27000万元投向电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目,项目总投资41094万元,建成后新增200吨/年的合成石英玻璃锭产能,主要用于光掩膜基板、精密光学用制品的生产;新增2400吨/年天然料石英玻璃锭产能,主要是用于半导体、太阳能用石英锭、石英筒、石英管、石英板片环等制品的生产。截至2014年12月末,公司募投项目累计完成投资12334.16万元。 |
---|
4 | 在实施蓝宝石晶片项目的过程中,公司开发出高纯氧化铝块料、军工蓝宝石球罩等产品,且于2013年度实现销售收入223.24万元,2014年1-6月实现销售收入53.97万元,公司与美国Sasol公司就高纯氧化铝块料的来料加工业务形成业务合作且已开始执行相关订单,预计未来随着市场对蓝宝石晶体材料需求的增加以及其他市场需求的拉动,公司的高纯氧化铝块料业务有望快速增长。 |
---|
5 | 公司生产的FLH321天然石英锭材于2011年上半年通过了东京电子的材料认证,成为国内首家获得国际主要半导体设备制造商认证的石英玻璃材料企业,标志着公司拉开了与国内竞争对手的差距,初步具备与国外主要石英玻璃材料企业竞争的能力。公司出口业务中,有近七成来自于因东电认证打开的日本市场。未来,随着公司在半导体领域产品逐步批量入市、工艺更趋稳定、产品合格率提升,预计未来几年内该类产品的毛利率、市场份额、销售收入将保持一定幅度增长,成为公司未来几年的主要增长点之一。 |
---|
6 | 2011年4月,公司与台湾联合晶体科技股份有限公司签订《订购合同》,公司向对方采购蓝宝石长晶炉等设备及相关技术,进行蓝宝石长晶技术的探索研发。截至2014年6月30日,公司已经累计投资3555万元。公司已经完成5台单晶炉及配套设备的安装调试并已试生产出合格的蓝宝石晶体,技术及设备在国内具有一定的领先性,因工艺技术的稳定性、效率、良品率等尚需进一步探索提升,以及大尺寸蓝宝石晶片市场尚未启动等原因,该项目尚未量产。 |
---|
7 | 自公司上市之日起三年内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的除权后每股净资产时,公司将启动股价稳定措施。具体措施包括了控股股东通过二级市场增持公司股份、董事等高管买入公司股份、公司回购股份等。 |
---|
8 | 公司实际控制人邓家贵、吴学民承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理己直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。公司其他股东承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 |
---|
9 | 2016年8月23日公告,国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”专项“高品质特种光电功能玻璃关键制备技术及产业化”项目(项目编号:2016YFB0303800)正式获批立项,菲利华负责该项目下的“石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技术”专项课题(课题编号2016YFB0303802),课题总经费4130万元,其中中央财政专项经费630万元。 |
---|
10 | 10.2017年9月21日公告,公司拟投资1.18亿元共同设立军民融合投资基金,基金规模为2亿元。公司称,在国家鼓励军民融合发展的新形势下,公司将军工领域作为公司重要战略发展方向。本次投资暨军民融合基金的设立,有助于公司提升盈利水平。 |
---|
11 | 11.2017年9月22日,公司发布第二次限制性股票激励计划(草案),本限制性股票激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行新股。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计450万股,涉及标的股票种类为人民 |
---|
12 | 币A股普通股,约占本激励计划公告日公司股本总额29,517.3万股的1.52%。本激励计划首次授予的激励对象总人数为90人,激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心团队人员。 |
---|
13 | 12.2018年01月24日公告,公司预计2017年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长5%至35%,盈利11343.27万元至14584.20万元。 |
---|
14 | 13.2018年02月02日公告,公司于2018年2月1日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号: GR201742000386,发证时间为2017年11月28日,有效期三年。 |
---|
15 | 14.2018年02月08日公告,2017年公司实现营业收入545,461,408.90元,较上年同期增长23.74%;利润总额146,011,840.90元,较上年同期增长12.44%;归属于上市公司股东的净利润124,236,586.38元,较上年同期增长15.00%。 |
---|
16 | 15.2018年8月14日公告,公司2018年上半年实现营业收入3.29亿元,同比增长38.57%;净利润7906.33万元,同比增长48.9%,每股收益0.27元。 |
---|
17 | 16.2018年12月5日公告,公司拟非公开发行股票募集资金不超过7.3亿元,用于集成电路及光学用高性能石英玻璃项目、高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目、补充流动资金。 |
---|
18 | 17.2019年1月21日公告,公司披露2018年度业绩预告,预盈1.46亿元至1.83亿元,同比增长20%至50%。 |
---|
19 | 报告期内,受军工、半导体行业市场增长拉动,公司相关领域营业收入继续增长。 |
---|
20 | 18.3月14日晚间发布2019年第一季度业绩预告,预计盈利2314.63万元至2945.89万元,同比增长10%至40%。 |
---|
21 | 19.3月14日晚间发布年报,2018年度实现营收7.22亿元,同比增长32.41%,净利润1.61亿元,同比增长32.39%。公司2018年度拟10派2元。 |
---|
22 | 20.6月28日晚间发布公告,公司非公开发行股票申请获证监会审核通过。 |
---|
#菲利华# 5日线买点
#菲利华# 买点看看不行下周割
#菲利华# 进来被坑十几个点
#菲利华# 加仓
#菲利华# 本来还在后悔11点多的时候没买进去……
#菲利华# 石英的全部大涨,就你大跌,
#菲利华# 过山车一样
#菲利华# 感觉在出货了,有点危险
#菲利华# 石英做半导体的你也不跟,还害人。
#菲利华# 做人不贪