- 该列表港股报价延时15分钟
- 29.810.00%×
- 12.15+10.45%×
- 2.95-5.15%×
单位(百万) | --年 | --年 | --年 | ||
利润表 | 总收入 | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
净利润 | -- | -- | -- | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
资产负债表 | 资产总额 | -- | -- | -- | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
负债总额 | -- | -- | -- | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | -- | -- | -- | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -- | -- | -- | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- |
#东风集团股份# 一动不动也
#东风集团股份# 这个上涨📈对港股股价有影响吗?
引言:终于放下对300万辆执念的 东风集团股份 ,在“三年行动”进入中后期的2024年,能否成功自救? 2023年初,东风汽车集团旗下的东风系各大品牌率先掀起“降价潮”,最后引发全行业跟进,演变为去年中国 汽车 市场愈演愈烈的“价格大战”。......